SKF - VKJA3024 ШРУС
Харакстеристики | Опис |
---|---|
Внешнее зацепление со стороны колеса | 35 |
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 29 |
Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
Диаметр прокладки [мм] | 71,5 |
Диаметр шарнира [мм] | 112 |
механически обработанный | с пазом во внутренней детали (внутри) |
Размер резьбы | M33x1.5 |
Інформація
Застосування
Виробник | Оригінальний номер |
---|---|
Немає опису |