EXIDE - EF1853 185 Ah/12V EXIDE POWER PRO (3) EF1853
Харакстеристики | Опис |
---|---|
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 3 |
Исполнение днищевой планки | B0 |
Ширина (мм) | 223 |
Ширина (мм) | 226 |
Длина [мм] | 513 |
Высота [мм] | 223 |
Ток холодного пуска EN [A] | 1150 |
Исполнение днищевой планки | B00 |
Емкость батареи [Ач] | 185 |
Інформація
Пусковий струм: 1150 A(En) Габарити: 513х223х223
Застосування
Виробник | Оригінальний номер |
---|---|
Немає опису |