Головна   Каталог   - 2460402   Применяемость для textar 2460402
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 06.2007 - 2024 148 201 3778 вэн бензин EGH
DODGE GRAND CARAVAN 4.0 06.2007 - 2024 173 235 3952 вэн бензин EMM
DODGE JOURNEY 2.7 01.2009 - 2024 136 185 2736 вэн бензин EER
DODGE JOURNEY 2.0 CRD 06.2008 - 2024 103 140 1968 вэн Дизель ECE
DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL 01.2009 - 2024 136 185 2736 вэн Бензин/этанол EER
DODGE JOURNEY 2.4 01.2009 - 2024 125 170 2360 вэн бензин ED3
DODGE JOURNEY 3.5 06.2008 - 2024 173 235 3518 вэн бензин EGF
DODGE JOURNEY 3.5 AWD 06.2008 - 2024 173 235 3518 вэн бензин EGF
DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ 03.2009 - 2024 125 170 2360 вэн Сжиженный газ EDG
DODGE JOURNEY 3.6 06.2012 - 2024 206 280 3605 вэн бензин ERB
DODGE JOURNEY 2.4 09.2008 - 2024 129 175 2360 вэн бензин ED3, EDG
DODGE JOURNEY 3.6 01.2012 - 2024 211 287 3605 вэн бензин ERB
DODGE JOURNEY 2.4 06.2012 - 2024 127 173 2360 вэн бензин ED3
DODGE JOURNEY 3.6 06.2012 - 2024 208 283 3605 вэн бензин ERB
DODGE NITRO 2.8 CRD 4WD 06.2007 - 12.2012 130 177 2777 вездеход закрытый Дизель ENR, ENS
DODGE NITRO 2.8 CRD 06.2007 - 12.2012 130 177 2777 вездеход закрытый Дизель ENR, ENS
DODGE NITRO 3.7 V6 4WD 06.2007 - 12.2012 151 205 3700 вездеход закрытый бензин EKG
DODGE NITRO 4.0 4WD 09.2006 - 12.2007 191 260 3952 вездеход закрытый бензин EGS
DODGE NITRO 3.7 09.2006 - 12.2012 157 214 3700 вездеход закрытый бензин EKG
DODGE NITRO 3.7 4WD 09.2006 - 12.2012 157 214 3700 вездеход закрытый бензин EKG
DODGE NITRO 3.7 V6 06.2007 - 12.2012 154 210 3700 вездеход закрытый бензин EKG
DODGE NITRO 4.0 09.2006 - 12.2007 191 260 3952 вездеход закрытый бензин EGS
DODGE NITRO 4.0 09.2006 - 12.2011 194 264 3952 вездеход закрытый бензин EGS
DODGE NITRO 4.0 4WD 09.2007 - 12.2011 194 264 3952 вездеход закрытый бензин EGS
JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD 11.2010 - 2024 147 200 2776 вездеход закрытый Дизель ENS
JEEP WRANGLER III (JK) 3.6 V6 10.2011 - 2024 209 284 3604 вездеход закрытый бензин ERB
JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 [RWD] 10.2007 - 09.2010 146 199 3778 вездеход закрытый бензин EGT
JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 04.2007 - 12.2011 153 208 3778 вездеход закрытый бензин EGT
JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 [RWD] 04.2007 - 12.2010 153 208 3778 вездеход закрытый бензин EGT
JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 04.2007 - 2024 146 199 3778 вездеход закрытый бензин EGT
JEEP WRANGLER III (JK) 2.8 CRD 04.2007 - 2024 130 177 2777 вездеход закрытый Дизель ENS
JEEP WRANGLER III (JK) 3.8 [RWD] 04.2007 - 12.2010 151 205 3778 вездеход закрытый бензин EGT
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 01.2008 - 2024 157 213 3700 вездеход закрытый бензин EKG
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 4x4 01.2008 - 2024 157 213 3700 вездеход закрытый бензин EKG
JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD 4x4 05.2008 - 2024 130 177 2777 вездеход закрытый Дизель ENS
JEEP CHEROKEE (KK) 3.7 V6 4x4 01.2008 - 2024 151 205 3700 вездеход закрытый бензин EKG
JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRDi 4x4 01.2010 - 2024 147 200 2777 вездеход закрытый Дизель ENS
VW ROUTAN 3.6 01.2011 - 2024 208 283 3600 вэн бензин CJRA
VW ROUTAN 3.8 09.2008 - 12.2010 147 200 3778 вэн бензин CGUA
VW ROUTAN 4.0 09.2008 - 12.2010 187 254 3952 вэн бензин CGVA
VW ROUTAN 3.6 01.2011 - 2024 196 267 3600 вэн бензин CJRA
VW ROUTAN 3.8 09.2008 - 12.2010 145 197 3778 вэн бензин CGUA
VW ROUTAN 4.0 09.2008 - 12.2010 185 251 3952 вэн бензин CGVA
VW ROUTAN 3.6 Flexfuel 09.2010 - 12.2011 211 287 3604 вэн Бензин/этанол CJRA