Головна   Каталог   - 2358704   Применяемость для textar 2358704
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 01.2011 - 2024 136 185 1390 Наклонная задняя часть бензин CAVG, CTHG, CTJA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 09.2011 - 2024 105 143 1968 Наклонная задняя часть Дизель CFHD
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 04.2012 - 2024 103 140 1395 Наклонная задняя часть бензин CPTA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 05.2012 - 2024 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель CFHB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 05.2010 - 2024 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 05.2010 - 2024 90 122 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXA, CNVA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI 01.2005 - 05.2008 85 115 1598 Наклонная задняя часть бензин BLF
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI 01.2005 - 01.2009 77 105 1896 Наклонная задняя часть Дизель BKC, BLS, BXE
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 01.2005 - 12.2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BKD, CBDB, CFHC
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI 05.2005 - 06.2008 110 150 1984 Наклонная задняя часть бензин BLY, BLR, BVY, BVZ
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 05.2005 - 12.2013 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель AZV, CBDA, CFHB
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 05.2006 - 06.2008 103 140 1390 Наклонная задняя часть бензин BMY
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 05.2006 - 06.2008 125 170 1390 Наклонная задняя часть бензин BLG
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 12.2005 - 05.2011 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMM
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 05.2005 - 05.2007 96 131 1968 Наклонная задняя часть Дизель BEE
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 06.2007 - 12.2013 90 122 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.8 08.2005 - 12.2013 73 99 1781 Наклонная задняя часть бензин
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.8 Hybrid 08.2005 - 12.2013 73 99 1781 Наклонная задняя часть Электрическ. - бензин
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 06.2008 - 12.2013 118 160 1390 Наклонная задняя часть бензин CAVD, CNWA
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 03.2009 - 12.2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.2008 - 11.2012 90 122 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 - 05.2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель CBAB, CFFB, CJAA
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 - 11.2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель CBAA, CFFA
VW JETTA IV (162, 163) 1.8 TSI 07.2013 - 2024 127 173 1798 седан бензин
VW JETTA IV (162, 163) 1.8 TSI 07.2014 - 2024 125 170 1798 седан бензин CPKA, CPRA
VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI 16V 12.2014 - 2024 77 105 1197 Наклонная задняя часть бензин CYVD
VW UP 1.0 TSI Flex 11.2015 - 2024 77 105 999 Наклонная задняя часть Бензин/этанол
VW BEETLE кабрио (5C7) 2.5 12.2011 - 2024 125 170 2480 кабрио бензин CBTA, CBUA, CCCA
VW BEETLE кабрио (5C7) 1.2 TSI 16V 12.2014 - 2024 77 105 1197 кабрио бензин CYVD
VW LOAD UP (US) e-Load Up 12.2014 - 2024 60 82 фургон EABA
VW LOAD UP (US) 1.0 EcoFuel 12.2014 - 2024 50 68 999 фургон Бензин/природный газ (CNG) CPGA
VW LOAD UP (US) 1.0 12.2014 - 2024 44 60 999 фургон бензин CHYA