Головна   Каталог   - 6438   Применяемость для osram 6438
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 06.2009 - 05.2012 165 224 2967 вездеход закрытый Дизель CATA
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI 03.2006 - 05.2010 257 350 4163 вездеход закрытый бензин BAR
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 03.2006 - 05.2008 171 233 2967 вездеход закрытый Дизель BUG
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI 08.2006 - 05.2010 206 280 3597 вездеход закрытый бензин BHK
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 03.2006 - 05.2010 155 211 2967 вездеход закрытый Дизель BUN, CASB
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 03.2007 - 06.2009 240 326 4134 вездеход закрытый Дизель BTR
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 11.2007 - 08.2015 176 240 2967 вездеход закрытый Дизель CASA, CCMA, CJGA, CNRB
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI 09.2008 - 05.2014 368 500 5934 вездеход закрытый Дизель CCGA
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 05.2009 - 08.2015 250 340 4134 вездеход закрытый Дизель CCFA, CCFC
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 05.2010 - 08.2015 200 272 2995 вездеход закрытый бензин CJTC, CJWC
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 05.2010 - 08.2015 245 333 2995 вездеход закрытый бензин CJTB, CJWB, CNAA, CTWA
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 05.2010 - 08.2015 150 204 2967 вездеход закрытый Дизель CJGC, CJMA
BMW 3 купе (E92) 318 i 03.2010 - 12.2013 105 143 1995 купе бензин N43 B20 A
BMW 3 купе (E92) 335 i 09.2006 - 12.2013 225 306 2979 купе бензин N54 B30 A, N55 B30 A
BMW 3 купе (E92) 335 d 09.2006 - 12.2013 210 286 2993 купе Дизель M57 D30 (306D5)
BMW 3 купе (E92) 325 i 09.2006 - 12.2013 160 218 2497 купе бензин N52 B25 A
BMW 3 купе (E92) 330 i 09.2006 - 02.2010 200 272 2996 купе бензин N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF
BMW 3 купе (E92) 330 d 09.2006 - 12.2013 170 231 2993 купе Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 купе (E92) 325 xi 09.2006 - 12.2013 160 218 2497 купе бензин N52 B25 A
BMW 3 купе (E92) 330 xi 09.2006 - 12.2013 200 272 2996 купе бензин N52 B30 A
BMW 3 купе (E92) 330 xd 09.2006 - 12.2013 170 231 2993 купе Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 купе (E92) 330 i 09.2006 - 12.2013 190 258 2996 купе бензин N52 B30 A
BMW 3 купе (E92) 330 xi 09.2006 - 12.2013 190 258 2996 купе бензин N52 B30 A
BMW 3 купе (E92) 320 i 03.2007 - 12.2013 125 170 1995 купе бензин N43 B20 A
BMW 3 купе (E92) 320 d 03.2007 - 12.2013 130 177 1995 купе Дизель N47 D20 A
BMW 3 купе (E92) 325 d 03.2007 - 12.2013 145 197 2993 купе Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 купе (E92) M 03.2007 - 12.2013 309 420 3999 купе бензин S65 B40 A
BMW 3 купе (E92) 325 i 09.2007 - 12.2013 160 218 2996 купе бензин N53 B30 A
BMW 3 купе (E92) 325 xi 09.2007 - 12.2013 160 218 2996 купе бензин N53 B30 A
BMW 3 купе (E92) 335 xi 09.2006 - 12.2013 225 306 2979 купе бензин N54 B30 A, N55 B30 A
BMW 3 купе (E92) 323 i 06.2006 - 12.2013 130 177 2497 купе бензин N52N B25 A
BMW 3 купе (E92) 320 i 11.2006 - 06.2007 110 150 1995 купе бензин N46 B20 A
BMW 3 купе (E92) 328 i 08.2006 - 11.2007 187 254 2996 купе бензин N52N B30 A
BMW 3 купе (E92) 320 xd 03.2007 - 12.2013 130 177 1995 купе Дизель N47 D20 A
BMW 3 купе (E92) 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 купе Дизель N57 D30 A
BMW 3 купе (E92) 330 xd 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 купе Дизель N57 D30 A
BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive 09.2008 - 12.2013 160 218 2996 купе бензин N53 B30 A
BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive 09.2008 - 12.2013 200 272 2996 купе бензин N53 B30 A
BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 09.2008 - 12.2013 225 306 2979 купе бензин N54 B30 A, N55 B30 A
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 09.2008 - 12.2013 130 177 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 3 купе (E92) 330 d xDrive 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 купе Дизель N57 D30 A
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 01.2010 - 12.2013 135 184 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 3 купе (E92) 320 d 01.2010 - 12.2013 135 184 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 3 купе (E92) 325 d 04.2010 - 12.2013 150 204 2993 купе Дизель N57 D30 A
BMW 3 купе (E92) 320 i 01.2007 - 12.2013 120 163 1995 купе бензин N43 B20 A
BMW 3 купе (E92) 325 i 06.2006 - 12.2010 155 211 2497 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 325 d 01.2007 - 12.2009 155 211 2993 купе Дизель M57 D30 (306D3)
BMW 3 купе (E92) 325 i 07.2007 - 12.2013 155 211 2996 купе бензин N53 B30 A
BMW 3 купе (E92) 320 d 01.2007 - 12.2013 120 163 1995 купе Дизель N47 D20 C
BMW 3 купе (E92) M GTS 03.2007 - 12.2013 331 450 4361 купе бензин S65 B44 A
BMW 3 купе (E92) 316 i 09.2007 - 12.2013 90 122 1599 купе бензин N43 B16 A
BMW 3 купе (E92) 320 i 06.2007 - 12.2013 115 156 1995 купе бензин N46 B20 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 10.2010 - 12.2015 342 465 4395 седан Электрическ. - бензин N63 B44 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09.2009 - 12.2015 225 306 2993 седан Дизель N57 D30 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 06.2008 - 12.2015 190 258 2996 седан бензин N52 B30 A, N52 B30 BF
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 10.2010 - 12.2015 330 449 4395 седан Электрическ. - бензин N63 B44 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 10.2008 - 12.2015 240 326 2979 седан бензин N54 B30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 10.2008 - 12.2015 300 408 4395 седан бензин N63 B44 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 10.2008 - 12.2015 180 245 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 09.2009 - 12.2015 300 408 4395 седан бензин N63 B44 A, N63 B44 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 09.2009 - 12.2015 400 544 5972 седан бензин N74 B60 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 09.2009 - 12.2015 225 306 2993 седан Дизель N57 D30 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2009 - 12.2015 155 211 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 07.2012 - 12.2015 235 320 2979 седан бензин N55 B30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2012 - 12.2015 190 258 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 07.2012 - 12.2015 190 258 2993 седан Дизель N57 D30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07.2012 - 12.2015 230 313 2993 седан Дизель N57 D30 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07.2012 - 12.2015 230 313 2993 седан Дизель N57 D30 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993 седан Дизель N57 D30 C
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 07.2012 - 12.2015 260 354 2979 седан Электрическ. - бензин N55 B30 A
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 10.2012 - 12.2015 330 449 4395 седан бензин N63 B44 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 10.2012 - 12.2015 330 449 4395 седан бензин N63 B44 B
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 07.2012 - 12.2015 235 320 2979 седан Электрическ. - бензин N55 B30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 07.2010 - 2025 155 211 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 10.2009 - 2025 225 306 2979 Наклонная задняя часть бензин N55 B30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 10.2009 - 2025 300 408 4395 Наклонная задняя часть бензин N63 B44 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 10.2009 - 2025 180 245 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 09.2010 - 2025 220 299 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 B
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 09.2010 - 2025 225 306 2979 Наклонная задняя часть бензин N55 B30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 09.2010 - 2025 300 408 4395 Наклонная задняя часть бензин N63 B44 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 09.2010 - 2025 180 245 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 09.2010 - 2025 220 299 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 B
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 10.2011 - 2025 135 184 1995 Наклонная задняя часть Дизель N47 D20 C
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 05.2012 - 2025 330 449 4395 Наклонная задняя часть бензин N63 B44 B
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 05.2012 - 2025 330 449 4395 Наклонная задняя часть бензин N63 B44 B
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 10.2009 - 2025 190 258 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 10.2009 - 2025 190 258 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 A
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 02.2012 - 2025 230 313 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 B
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 02.2012 - 2025 230 313 2993 Наклонная задняя часть Дизель N57 D30 B
CHEVR MATIZ (M200, M250) 0.8 03.2005 - 2025 38 52 796 Наклонная задняя часть бензин F8CV
CHEVR MATIZ (M200, M250) 1.0 03.2005 - 2025 47 64 995 Наклонная задняя часть бензин B10S
CHEVR KALOS 1.2 03.2005 - 2025 53 72 1150 Наклонная задняя часть бензин B12S1
CHEVR KALOS 1.4 03.2005 - 2025 61 83 1399 Наклонная задняя часть бензин F14S3
CHEVR KALOS 1.4 16V 03.2005 - 2025 69 94 1399 Наклонная задняя часть бензин F14D3
CHEVR KALOS седан 1.4 16V 03.2005 - 2025 69 94 1399 седан бензин F14D3
CHEVR AVEO седан (T250, T255) 1.2 01.2008 - 2025 62 84 1206 седан бензин B12D1, LMU
CHEVR AVEO седан (T250, T255) 1.2 01.2008 - 2025 55 75 1206 седан бензин B12D1, LMU
CHEVR AVEO седан (T250, T255) 1.2 03.2006 - 12.2007 53 72 1150 седан бензин B12S1, F12S3, LY4
CHEVR AVEO седан (T250, T255) 1.4 03.2006 - 12.2007 69 94 1399 седан бензин F14D3, L14
CHEVR AVEO седан (T250, T255) 1.5 05.2005 - 2025 62 84 1498 седан бензин F15S3, LX6
CHEVR AVEO седан (T250, T255) 1.4 09.2008 - 2025 74 101 1399 седан бензин F14D4
CHEVR AVEO седан (T250, T255) 1.6 05.2005 - 2025 76 103 1598 седан бензин F16D3, LXV
CHEVR AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG 01.2009 - 2025 62 84 1206 седан Бензин/автогаз (LPG) B12D1, LMU
CHEVR AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 04.2008 - 2025 55 75 1206 Наклонная задняя часть бензин B12D1, LMU
CHEVR AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 04.2008 - 2025 74 101 1399 Наклонная задняя часть бензин F14D4, A 14 XER, LDT
CHEVR AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 04.2008 - 2025 62 84 1206 Наклонная задняя часть бензин B12D1, LMU
CHEVR AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG 04.2008 - 2025 62 84 1206 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) B12D1, LMU
CHEVR AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 10.2008 - 2025 53 72 1150 Наклонная задняя часть бензин F12S3
CHEVR AVEO седан (T200) 1.6 09.2003 - 2025 77 105 1598 седан бензин A16DMS, LXV, LXT
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 09.1998 - 2025 38 52 796 Наклонная задняя часть бензин F8CV
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 01.2003 - 2025 47 64 995 Наклонная задняя часть бензин B10S
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 01.1999 - 2025 105 143 2295 вездеход закрытый бензин M 161.970
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 01.1999 - 2025 156 212 3199 вездеход закрытый бензин M 104.995
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 01.1999 - 2025 72 98 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 662
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 01.1999 - 2025 88 120 2874 вездеход закрытый Дизель MB-OM 601 29TD
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 02.1999 - 2025 72 98 2874 Вездеход открытый Дизель MB-OM 662
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 02.1999 - 2025 88 120 2874 Вездеход открытый Дизель MB-OM 601 29TD
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 02.1999 - 2025 105 143 2295 Вездеход открытый бензин M 161.970
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V 02.1999 - 2025 94 128 1998 Вездеход открытый бензин M 161.950
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 09.2002 - 2025 61 83 1399 Наклонная задняя часть бензин F14S3
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 04.2003 - 2025 53 72 1150 Наклонная задняя часть бензин B12S1, F12S3
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V 04.2003 - 2025 69 94 1399 Наклонная задняя часть бензин F14D3
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 04.2008 - 2025 55 75 1248 фургон Дизель 199 A2.000, 199 A9.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 04.2008 - 2025 57 78 1368 фургон бензин 350 A1.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power 03.2009 - 2025 57 78 1368 фургон Бензин/природный газ (CNG) 350 A1.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.4 LPG 03.2009 - 2025 57 78 1368 фургон Бензин/автогаз (LPG) 350 A1.000
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 03.2009 - 2025 70 95 1248 фургон Дизель 199 B1.000
FORD FIESTA V Van 1.3 10.2003 - 07.2005 51 69 1299 фургон бензин A9JA, A9JB
FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi 10.2003 - 12.2010 50 68 1399 фургон Дизель F6JA, F6JB
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i 07.2008 - 2025 110 150 1997 седан бензин
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i 07.2008 - 06.2015 115 156 1997 седан бензин R20A3
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i 07.2008 - 06.2015 148 201 2354 седан бензин K24Z3
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC 07.2008 - 06.2015 110 150 2199 седан Дизель N22B1
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC 07.2008 - 06.2015 132 180 2199 седан Дизель N22B2
HONDA ACCORD VIII универсал 2.0 i 07.2008 - 2025 115 156 1997 универсал бензин R20A3
HONDA ACCORD VIII универсал 2.4 i 07.2008 - 2025 148 201 2354 универсал бензин K24Z3
HONDA ACCORD VIII универсал 2.2 i-DTEC 07.2008 - 2025 110 150 2199 универсал Дизель N22B1
HONDA ACCORD VIII универсал 2.2 i-DTEC 07.2008 - 2025 132 180 2199 универсал Дизель N22B2
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 04.2011 - 2025 51 69 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 04.2011 - 2025 63 86 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 01.2008 - 2025 49 67 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi 01.2008 - 2025 55 75 1120 Наклонная задняя часть Дизель D3FA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 12.2007 - 2025 48 65 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 11.2008 - 2025 57 78 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CVVT 06.2006 - 06.2011 90 122 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 06.2011 105 143 1975 седан бензин G4GC
MERCE C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) 01.2011 - 01.2014 88 120 2143 седан Дизель OM 651.913
MERCE C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) 01.2011 - 01.2014 100 136 2143 седан Дизель OM 651.913
MERCE C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 01.2011 - 01.2014 150 204 2143 седан Дизель OM 651.912
MERCE C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 01.2011 - 01.2014 170 231 2987 седан Дизель OM 642.832
MERCE C-CLASS (W204) C 350 (204.057) 01.2011 - 01.2014 225 306 3498 седан бензин M 276.957
MERCE C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 01.2011 - 01.2014 225 306 3498 седан бензин M 276.957
MERCE C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) 06.2011 - 01.2014 195 265 2987 седан Дизель OM 642.834
MERCE C-CLASS (W204) C 200 05.2011 - 01.2014 137 186 1796 седан бензин M 271.820
MERCE C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 02.2008 - 01.2014 358 487 6208 седан бензин M 156.985
MERCE C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007) 01.2007 - 12.2010 100 136 2148 седан Дизель OM 646.811, OM 646.812
MERCE C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 01.2007 - 11.2008 125 170 2148 седан Дизель OM 646.811
MERCE C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) 01.2007 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.960
MERCE C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 01.2007 - 01.2014 115 156 1796 седан бензин M 271.952
MERCE C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 01.2007 - 01.2014 135 184 1796 седан бензин M 271.950
MERCE C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 01.2007 - 01.2014 150 204 2496 седан бензин M 272.921
MERCE C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 01.2007 - 01.2014 170 231 2996 седан бензин M 272.947
MERCE C-CLASS (W204) C 350 (204.056) 01.2007 - 01.2014 200 272 3498 седан бензин M 272.961
MERCE C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 07.2007 - 01.2014 150 204 2496 седан бензин M 272.911
MERCE C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 231 2996 седан бензин M 272.948
MERCE C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 07.2007 - 01.2014 200 272 3498 седан бензин M 272.971
MERCE C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 07.2007 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.961
MERCE C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 02.2008 - 01.2014 336 457 6208 седан бензин M 156.985
MERCE C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 01.2008 - 01.2014 115 156 1597 седан бензин M 271.910
MERCE C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 09.2008 - 01.2014 215 292 3498 седан бензин M 272.982
MERCE C-CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) 08.2008 - 01.2014 150 204 2143 седан Дизель OM 651.911
MERCE C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) 12.2008 - 01.2014 125 170 2143 седан Дизель OM 651.911
MERCE C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) 07.2009 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.960
MERCE C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 07.2009 - 01.2014 165 224 2987 седан Дизель OM 642.961
MERCE C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 07.2009 - 01.2014 150 204 1796 седан бензин M 271.860
MERCE C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 07.2009 - 01.2014 170 231 2996 седан бензин M 272.947
MERCE C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 231 2996 седан бензин M 272.948
MERCE C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) 10.2009 - 01.2014 170 231 2987 седан Дизель OM 642.830
MERCE C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 10.2009 - 01.2014 170 231 2987 седан Дизель OM 642.832
MERCE C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 01.2007 - 01.2014 115 156 1796 седан бензин M 271.820
MERCE C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 01.2007 - 01.2014 135 184 1796 седан бензин M 271.820
MERCE C-CLASS (W204) C 220 CDI 01.2007 - 11.2008 120 163 2148 седан Дизель OM 646.811
MERCE C-CLASS (W204) C 63 AMG 02.2008 - 01.2014 373 507 6208 седан бензин M 156.985
MERCE C-CLASS (W204) C 63 AMG 07.2010 - 01.2014 382 520 6208 седан бензин
MERCE C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 02.2013 - 01.2014 125 170 2143 седан Дизель OM 651.912
MERCE C-CLASS (W204) C 220 CDI 10.2008 - 01.2014 120 163 2143 седан Дизель OM 651.911
MERCE C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) 01.2008 - 01.2014 115 156 1595 седан бензин M 274.910
MERCE C-CLASS (W204) C 300 (204.055) 02.2011 - 01.2014 185 252 3498 седан бензин M 276.957
MERCE C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) 02.2011 - 01.2014 185 252 3498 седан бензин M 276.957
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 07.2009 - 08.2014 150 204 1796 универсал бензин M 271.860
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) 08.2010 - 08.2014 100 136 2143 универсал Дизель OM 651.913
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) 11.2009 - 08.2014 115 156 1796 универсал бензин M 271.820
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) 04.2010 - 08.2014 150 204 2143 универсал Дизель OM 651.912
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) 01.2011 - 08.2014 88 120 2143 универсал Дизель OM 651.913
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) 06.2011 - 08.2014 195 265 2987 универсал Дизель OM 642.834
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) 06.2011 - 08.2014 225 306 3498 универсал бензин M 276.957
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 01.2012 - 08.2014 358 487 6208 универсал бензин M 156.985
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) 08.2007 - 08.2014 115 156 1796 универсал бензин M 271.952
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) 08.2007 - 08.2014 135 184 1796 универсал бензин M 271.950
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 08.2007 - 08.2014 150 204 2496 универсал бензин M 272.921
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 08.2007 - 08.2014 170 231 2996 универсал бензин M 272.947
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 08.2007 - 08.2014 200 272 3498 универсал бензин M 272.961
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) 08.2007 - 12.2011 100 136 2148 универсал Дизель OM 646.811
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) 08.2007 - 11.2008 125 170 2148 универсал Дизель OM 646.811
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) 08.2007 - 08.2014 165 224 2987 универсал Дизель OM 642.960
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 08.2007 - 08.2014 165 224 2987 универсал Дизель OM 642.961
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 02.2008 - 08.2014 336 457 6208 универсал бензин M 156.985
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 01.2008 - 08.2014 115 156 1597 универсал бензин M 271.910
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) 12.2008 - 08.2014 125 170 2143 универсал Дизель OM 651.911
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) 10.2009 - 08.2014 170 231 2987 универсал Дизель OM 642.830
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 10.2009 - 08.2014 170 231 2987 универсал Дизель OM 642.832
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) 01.2009 - 08.2014 150 204 2143 универсал Дизель OM 651.911
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 08.2007 - 11.2008 120 163 2148 универсал Дизель OM 646.811
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 300 08.2007 - 08.2014 170 231 2996 универсал бензин M 272.947
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 08.2007 - 08.2014 165 224 2987 универсал Дизель OM 642.830
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) 08.2007 - 08.2014 135 184 1796 универсал бензин M 271.860, M 271.820
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG 06.2013 - 08.2014 373 507 6208 универсал бензин M 156.985
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG 07.2010 - 08.2014 382 520 6208 универсал бензин
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) 02.2013 - 08.2014 125 170 2143 универсал Дизель OM 651.912
MERCE C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 12.2008 - 08.2014 120 163 2143 универсал Дизель OM 651.911
MERCE GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 04.2009 - 2025 200 272 3498 вездеход закрытый бензин M 272.991
MERCE GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 06.2008 - 2025 225 306 3498 вездеход закрытый бензин M 276.957
MERCE GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 02.2010 - 05.2010 170 231 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.832
MERCE GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) 08.2013 - 2025 155 211 1991 вездеход закрытый бензин M 274.920
MERCE GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 06.2008 - 06.2009 170 231 2996 вездеход закрытый бензин M 272.948
MERCE GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 06.2008 - 04.2011 200 272 3498 вездеход закрытый бензин M 272.971
MERCE GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 06.2008 - 2025 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.961
MERCE GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 12.2008 - 2025 125 170 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.916
MERCE GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 12.2008 - 2025 125 170 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.912
MERCE GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 09.2009 - 2025 150 204 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.912
MERCE GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 07.2009 - 04.2011 170 231 2996 вездеход закрытый бензин M 272.948
MERCE GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 07.2009 - 01.2010 165 224 2987 вездеход закрытый Дизель OM 642.832
MERCE GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 12.2008 - 2025 120 163 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.916
MERCE GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) 12.2008 - 2025 120 163 2143 вездеход закрытый Дизель OM 651.912
