Головна   Каталог   - k770   Применяемость для mfilter k770
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
CADIL BLS 2.0 T AWD 04.2006 - 2025 154 210 1998 седан бензин B207R, LK9
CADIL BLS 2.8 T AWD 10.2008 - 2025 206 280 2792 седан бензин Z 28 NET
CADIL BLS 2.0 T 04.2006 - 2025 129 175 1998 седан бензин B207L, LK9
CADIL BLS 2.0 T 04.2006 - 2025 154 210 1998 седан бензин B207R, LK9
CADIL BLS 2.8 T 04.2006 - 2025 188 255 2792 седан бензин B284L
CADIL BLS 2.0 T Flexpower 12.2007 - 2025 147 200 1998 седан Бензин/этанол Z 20 LER
CADIL BLS Wagon 2.8 T 08.2010 - 2025 206 280 2792 универсал бензин B284R
CADIL BLS Wagon 2.8 T AWD 10.2008 - 2025 206 280 2792 универсал бензин Z 28 NET
CADIL BLS Wagon 2.0 T 12.2007 - 2025 129 175 1998 универсал бензин Z 20 NET
CADIL BLS Wagon 2.0 T Flexpower 12.2007 - 2025 147 200 1998 универсал Бензин/этанол Z 20 LER
CADIL BLS Wagon 2.0 T 12.2007 - 2025 154 210 1998 универсал бензин Z 20 NER
CADIL BLS Wagon 2.8 T 12.2007 - 2025 188 255 2792 универсал бензин Z 28 NET
CADIL BLS Wagon 2.0 T AWD 12.2007 - 2025 154 210 1998 универсал бензин B207R
CADIL ESCALADE 6.0 HYBRID AWD 11.2010 - 12.2013 248 337 5967 вездеход закрытый Электрическ. - бензин LZ1
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 169 230 2792 седан бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 188 255 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2025 184 250 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 188 255 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2025 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2025 206 280 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005 - 2025 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.2006 - 2025 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 169 230 2792 универсал бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 188 255 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2025 206 280 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2025 184 250 2792 универсал бензин Z 28 NET
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2025 169 230 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2025 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2025 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011 - 2025 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - 2025 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2025 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2025 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2008 - 2025 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2025 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2025 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2025 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2025 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2025 184 250 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2025 188 256 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2025 110 150 1998 седан Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2025 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2025 145 197 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 04.2008 - 2025 203 276 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2025 206 280 2792 седан бензин B284R
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009 - 2025 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - 2025 147 200 1998 седан Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2025 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2025 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - 2025 169 230 2792 кабрио бензин LP9
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2025 120 163 1998 кабрио бензин B207G
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2025 120 163 1998 кабрио Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2025 162 220 1998 кабрио бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2025 162 220 1998 кабрио Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2025 129 175 1998 кабрио бензин B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2025 154 210 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 08.2003 - 2025 110 150 1998 кабрио бензин B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - 2025 184 250 2792 кабрио бензин LP9
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2025 188 256 2792 кабрио бензин B284L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2025 110 150 1998 кабрио Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2025 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2025 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2025 147 200 1998 кабрио Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 2025 203 276 2792 кабрио бензин B284R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 2025 206 280 2792 кабрио бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power 02.2009 - 2025 147 200 1998 универсал Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 06.2008 - 2025 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2025 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2025 169 230 2792 универсал бензин LP9
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2025 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2025 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2025 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2025 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2011 - 2025 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2025 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2025 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2025 129 175 1998 универсал бензин B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2025 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2025 184 250 2792 универсал бензин LP9
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2025 188 256 2792 универсал бензин B284L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2025 110 150 1998 универсал Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2025 129 175 1998 универсал Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2025 145 197 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 05.2008 - 2025 203 276 2792 универсал бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2025 206 280 2792 универсал бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 06.2008 - 2025 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8t 2.0 03.2005 - 2025 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 02.2009 - 2025 147 200 1998 универсал бензин B207M
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2025 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3X 2.0 t XWD 02.2009 - 2025 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - 2025 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 07.2008 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 07.2008 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 07.2008 188 255 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
VAUXH SIGNUM 2.8 V6 Turbo 07.2005 - 05.2008 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.8 V6 Turbo 10.2006 - 07.2008 206 280 2792 универсал бензин Z 28 NET
VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 07.2008 169 230 2792 универсал бензин Z 28 NEL
VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 07.2008 188 255 2792 универсал бензин Z 28 NET