Головна   Каталог   - 05p1244   Применяемость для lpr 05p1244
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
HOLDE VECTRA Наклонная задняя часть (ZC) 3.2 i 08.2002 - 12.2006 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
HOLDE VECTRA седан (ZC) 3.2 i 08.2002 - 12.2006 155 211 3175 седан бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.2003 - 2024 130 177 2958 седан Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002 - 2024 155 211 3175 седан бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2024 169 230 2792 седан бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.2005 - 2024 135 184 2958 седан Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2024 184 250 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.2002 - 2024 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 06.2003 - 2024 130 177 2958 Наклонная задняя часть Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2024 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 08.2005 - 2024 135 184 2958 Наклонная задняя часть Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2024 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005 - 2024 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09.2005 - 2024 135 184 2959 Наклонная задняя часть Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 10.2003 - 2024 130 177 2958 универсал Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 10.2003 - 2024 155 211 3175 универсал бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2024 169 230 2792 универсал бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 08.2005 - 2024 135 184 2958 универсал Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2024 184 250 2792 универсал бензин Z 28 NET
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2024 169 230 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011 - 2024 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2008 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2024 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002 - 2024 92 125 2171 седан Дизель D223L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2024 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2024 88 120 1910 седан Дизель Z 19 DT
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2024 110 150 1910 седан Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - 2024 90 122 1796 седан бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2024 188 256 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 седан Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 145 197 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 04.2008 - 2024 203 276 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2024 206 280 2792 седан бензин B284R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - 2024 147 200 1998 седан Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002 - 2024 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2024 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2024 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - 2024 169 230 2792 кабрио бензин LP9
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 118 160 1910 кабрио Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 96 130 1910 кабрио Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 120 163 1998 кабрио бензин B207G
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 120 163 1998 кабрио Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 кабрио бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 162 220 1998 кабрио Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2024 129 175 1998 кабрио бензин B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 2024 154 210 1998 кабрио бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t 08.2003 - 2024 110 150 1998 кабрио бензин B207E
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - 2024 184 250 2792 кабрио бензин LP9
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD 01.2006 - 2024 110 150 1910 кабрио Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2024 188 256 2792 кабрио бензин B284L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 кабрио Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 147 200 1998 кабрио Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 2024 203 276 2792 кабрио бензин B284R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2009 - 2024 206 280 2792 кабрио бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power 02.2009 - 2024 147 200 1998 универсал Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 06.2008 - 2024 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2024 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2024 169 230 2792 универсал бензин LP9
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 96 130 1910 универсал Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 118 160 1910 универсал Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2024 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2024 120 163 1998 универсал бензин B207G
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 120 163 1998 универсал Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8 i 03.2005 - 2024 90 122 1796 универсал бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 129 175 1998 универсал бензин B207L
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - 2024 88 120 1910 универсал Дизель Z 19 DT
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - 2024 110 150 1910 универсал Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2024 184 250 2792 универсал бензин LP9
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 05.2008 - 2024 203 276 2792 универсал бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2024 206 280 2792 универсал бензин B284R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t XWD 06.2008 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8t 2.0 03.2005 - 2024 110 150 1998 универсал бензин B207E
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 01.2011 - 2024 162 220 1998 универсал Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3X 2.0 t XWD 02.2009 - 2024 154 209 1998 универсал бензин B207R
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 02.2009 - 2024 154 209 1998 универсал Бензин/этанол B207R
VAUXH VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI 06.2003 - 08.2005 130 177 2958 седан Дизель Y 30 DT
VAUXH VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 06.2003 - 07.2008 155 211 3175 седан бензин Z 32 SE
VAUXH VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi 08.2005 - 07.2008 135 184 2958 седан Дизель Z 30 DT
VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 08.2002 - 07.2008 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI 06.2003 - 08.2005 130 177 2958 Наклонная задняя часть Дизель Y 30 DT
VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 07.2008 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 07.2008 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 CDTi 08.2005 - 07.2008 135 184 2958 Наклонная задняя часть Дизель Z 30 DT
VAUXH SIGNUM 3.0 CDTi 05.2003 - 05.2008 130 177 2958 Наклонная задняя часть Дизель Y 30 DT
VAUXH SIGNUM 3.2 V6 05.2003 - 05.2008 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
VAUXH SIGNUM 2.8 V6 Turbo 07.2005 - 05.2008 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
VAUXH SIGNUM 3.0 V6 CDTI 07.2005 - 06.2008 135 184 2959 Наклонная задняя часть Дизель Z 30 DT
VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 3.2 V6 10.2003 - 08.2005 155 211 3175 универсал бензин Z 32 SE
VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 3.0 V6 CDTI 10.2003 - 08.2005 130 177 2958 универсал Дизель Y 30 DT
VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 07.2008 169 230 2792 универсал бензин Z 28 NEL
VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 3.0 CDTi 08.2005 - 07.2008 135 184 2958 универсал Дизель Z 30 DT