Головна   Каталог   - 181976   Применяемость для icer 181976
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 01.2009 - 2024 110 150 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 01.2009 - 2024 131 178 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 01.2011 - 2024 121 165 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 01.2009 - 2024 128 174 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 09.2010 - 2024 115 157 1999 седан бензин G4NA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2010 119 162 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2005 - 12.2010 171 233 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 103 140 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 05.2005 - 12.2010 106 144 1998 седан бензин G4KA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 100 136 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 06.2005 - 12.2010 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 03.2009 - 12.2010 110 150 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI 03.2011 - 2024 103 140 1591 купе бензин G4FD
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 06.2011 - 2024 94 128 1591 купе бензин G4FG
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 04.2011 - 2024 97 132 1591 купе бензин G4FG
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7 06.2011 - 2024 141 192 2656 седан бензин
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 07.2011 - 2024 132 180 2359 седан бензин G4KE
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.0 07.2011 - 2024 184 250 2999 седан бензин G6DG
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.0 02.2011 - 2024 199 271 2999 седан бензин G6DG
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 07.2011 - 2024 99 135 1591 универсал бензин G4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 07.2011 - 2024 130 177 1999 универсал бензин G4NC
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2024 85 116 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2024 100 136 1685 универсал Дизель D4FD
KIA OPIRUS (GH) 3.5 09.2003 - 2024 149 203 3497 седан бензин G6CU
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 10.2006 - 2024 196 267 3778 седан бензин G6DA
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 02.2009 - 2024 85 115 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 02.2009 - 2024 77 105 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA SOUL (AM) 1.6 GDI 06.2011 - 2024 103 140 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FD
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 02.2009 - 2024 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 02.2009 - 2024 94 126 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
KIA OPTIMA 2.0 03.2012 - 2024 125 170 1999 седан бензин G4KD
KIA OPTIMA 2.4 09.2010 - 2024 149 203 2359 седан бензин G4KJ
KIA OPTIMA 2.4 Hybrid 09.2011 - 2024 154 209 2359 седан Электрическ. - бензин
KIA OPTIMA 2.0 09.2010 - 2024 204 277 1998 седан бензин
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 03.2012 - 2024 100 136 1685 седан Дизель D4FD-L
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 12.2012 - 2024 140 190 1999 седан Электрическ. - бензин
KIA OPTIMA 2.4 03.2012 - 2024 132 179 2359 седан бензин G4KJ
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 03.2012 - 2024 110 150 1999 седан Электрическ. - бензин G4NE
KIA OPTIMA 2.0 CVVL 03.2012 - 2024 121 165 1999 седан бензин G4KD
SSANG KORANDO 2.0 e-XDi 11.2010 - 2024 129 175 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTF
SSANG KORANDO 2.0 e-XDi 4WD 11.2010 - 2024 129 175 1998 вездеход закрытый Дизель D20DTF