Головна   Каталог   - 581612f300   Применяемость для hyundai 581612f300
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TCi 10.1997 - 12.2007 73 99 2476 вэн Дизель D4BH
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TCi 05.2004 - 12.2007 74 101 2476 вэн Дизель D4BH
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi 06.2006 - 12.2007 81 110 2497 вэн Дизель D4CB
HYUNDAI XG (XG) 250 12.1998 - 12.2005 120 163 2493 седан бензин G6AV
HYUNDAI XG (XG) 30 12.1998 - 12.2005 138 188 2972 седан бензин G6CT-G
HYUNDAI XG (XG) 350 10.2002 - 12.2005 145 197 3497 седан бензин G6CU
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi 08.2003 - 12.2007 103 140 2497 фургон Дизель D4CB
HYUNDAI H-1 фургон 2.6 CRDi 10.1997 - 12.2007 79 107 2607 фургон Дизель D4BB
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 03.2000 - 07.2008 100 136 1997 вэн бензин G4JP-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 09.2000 - 07.2008 127 173 2656 вэн бензин G6BA-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2008 83 113 1991 вэн Дизель D4EA
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 01.2004 - 07.2008 103 140 1975 вэн бензин G4GC-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 11.2003 - 07.2008 104 141 1975 вэн бензин G4GC
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 08.2005 - 07.2008 92 125 1991 вэн Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 седан бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2006 83 113 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 66 90 1599 седан бензин G4GR
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2006 83 113 1991 Наклонная задняя часть Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 09.2003 - 07.2006 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4GA
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 11.2002 - 07.2006 98 133 1795 Наклонная задняя часть бензин G4GB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 66 90 1599 Наклонная задняя часть бензин G4GR
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 06.2001 - 08.2010 76 103 1599 вэн бензин G4ED-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 06.2001 - 08.2010 90 122 1795 вэн бензин G4GB-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 10.2001 - 08.2010 60 82 1496 вэн Дизель D3EA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 12.2004 - 08.2010 75 102 1493 вэн Дизель D4FA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 08.2005 - 08.2010 81 110 1493 вэн Дизель D4FA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 01.2002 - 12.2005 66 90 1599 вэн бензин G4ED-L
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD 12.2001 - 12.2006 74 101 2476 вездеход закрытый Дизель D4BH
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD 12.2001 - 12.2006 147 200 3497 вездеход закрытый бензин G6CU
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 12.2001 - 12.2006 110 150 2902 вездеход закрытый Дизель J3
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 11.2003 - 12.2006 120 163 2902 вездеход закрытый Дизель J3
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD 12.2001 - 12.2006 143 194 3497 вездеход закрытый бензин G6CU
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 01.2009 - 2025 110 150 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 01.2009 - 2025 131 178 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 01.2011 - 2025 121 165 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 01.2009 - 2025 128 174 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 09.2010 - 2025 115 157 1999 седан бензин G4NA
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 03.2002 - 08.2009 102 139 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 03.2002 - 08.2009 123 167 2656 купе бензин G6BA-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 02.2003 - 08.2009 105 143 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 77 105 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 79 107 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 08.2001 - 08.2009 100 136 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 01.2007 - 08.2009 121 165 2656 купе бензин G6BA-G
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 01.2010 - 03.2010 105 143 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 129 175 2656 вездеход закрытый бензин G6BA-G
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 08.2004 - 03.2010 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2006 - 03.2010 103 140 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA-V
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2006 - 03.2010 103 140 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA-V, D4EA-F
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2006 - 03.2010 100 136 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2006 - 03.2010 100 136 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2007 - 03.2010 88 120 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2007 - 03.2010 88 120 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2009 - 03.2010 110 150 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2009 - 03.2010 110 150 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 06.2008 - 12.2010 127 173 2359 седан бензин G4KE
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2010 119 162 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2005 - 12.2010 171 233 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 103 140 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 05.2005 - 12.2010 106 144 1998 седан бензин G4KA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 100 136 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2008 - 12.2010 184 250 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 01.2008 - 12.2010 121 165 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 06.2005 - 12.2010 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 03.2009 - 12.2010 110 150 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 11.2007 - 12.2010 132 180 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 06.2008 - 12.2009 125 170 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI 07.2008 - 12.2010 119 162 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 11.2010 - 2025 191 260 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 04.2005 - 2025 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.8 06.2005 - 2025 195 265 3778 седан бензин G6DA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2025 110 150 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2025 114 155 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 05.2006 - 2025 141 192 2656 седан бензин G6BA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.4 09.2006 - 2025 121 164 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 седан бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 седан бензин G4ED
HYUNDAI H-1 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 06.2000 - 10.2005 73 99 2476 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель D4BH
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 04.2011 - 2025 51 69 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 04.2011 - 2025 63 86 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 01.2008 - 2025 49 67 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 12.2007 - 2025 48 65 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 11.2008 - 2025 57 78 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i10 (PA) 1.0 01.2011 - 2025 51 69 998 Наклонная задняя часть бензин G3LA
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CVVT 06.2006 - 06.2011 90 122 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 05.2010 103 140 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT 06.2006 - 06.2011 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CRDi 11.2005 - 12.2011 85 116 1582 седан Дизель D4FB
HYUNDAI TIBURON купе 2.0 CVVT 10.2006 - 12.2008 105 143 1975 купе бензин G4GC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 08.2009 - 2025 55 75 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 09.2008 - 2025 57 78 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 09.2008 - 2025 74 101 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 09.2008 - 2025 93 126 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 09.2008 - 2025 85 116 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 08.2008 - 2025 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi 03.2012 - 2025 55 75 1120 Наклонная задняя часть Дизель D3FA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 03.2012 - 2025 63 86 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 01.2009 - 2025 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 01.2008 - 2025 213 290 3778 седан бензин G6DA
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 01.2008 - 2025 246 335 3778 седан бензин G6DJ
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 GDI 12.2013 - 2025 232 316 3778 седан бензин G6DJ
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.3 24V 01.2008 - 2025 171 233 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.3 24V 01.2008 - 2025 221 300 3342 седан бензин G6DH
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 01.2008 - 2025 157 214 1998 купе бензин G4KF
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 01.2008 - 2025 223 303 3778 купе бензин G6DA
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 04.2012 - 2025 260 354 3778 купе бензин G6DJ
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 04.2012 - 2025 204 277 1998 купе бензин G4KF
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 11.2011 - 2025 255 347 3778 купе бензин G6DJ
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T 11.2011 - 2025 202 275 1998 купе бензин G4KF
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 11.2010 - 2025 79 107 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 11.2010 - 2025 91 124 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI 07.2011 - 2025 99 135 1591 универсал бензин G4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 07.2011 - 2025 130 177 1999 универсал бензин G4NC
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2025 85 116 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 2025 100 136 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 03.2012 - 2025 122 166 1999 универсал бензин G4NC
HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi 01.2015 - 2025 104 141 1685 универсал Дизель D4FD
HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDi 03.2012 - 2025 121 165 1999 универсал бензин G4NC, G4NA
HYUNDAI EON 0.8 10.2011 - 2025 41 56 814 Наклонная задняя часть бензин B3HA
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.8 09.2010 - 2025 110 150 1797 седан бензин G4NB-B
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.6 CRDi 02.2011 - 2025 94 128 1582 седан Дизель D4FB
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.6 06.2011 - 2025 94 128 1591 седан бензин G4FG
HYUNDAI ELANTRA седан (MD, UD) 1.6 06.2011 - 2025 97 132 1591 седан бензин G4FG
HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI 03.2012 - 2025 99 135 1591 седан бензин G4FD
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 03.2012 - 2025 131 178 1999 седан бензин G4NC
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 03.2012 - 2025 85 116 1685 седан Дизель D4FD
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 03.2012 - 2025 100 136 1685 седан Дизель D4FD
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 03.2012 - 2025 123 167 1999 седан бензин G4NC
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDi 03.2012 - 2025 121 165 1999 седан бензин G4NC, G4NA
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDI 01.2015 - 2025 104 141 1685 седан Дизель D4FD
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.4 11.2010 - 2025 80 109 1396 седан бензин G4FA
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 11.2010 - 2025 90 122 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.4 CRDi 11.2010 - 2025 66 90 1396 седан Дизель D4FC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 11.2010 - 2025 91 123 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 CRDi 10.2011 - 2025 94 128 1582 седан Дизель D4FB
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 GDI 09.2011 - 2025 103 140 1591 седан бензин G4FD
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.4 11.2010 - 2025 74 101 1368 седан бензин G4LC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 CCVT-I 11.2010 - 2025 92 125 1591 седан бензин G4FC
HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 CRDI 04.2011 - 2025 100 136 1582 седан Дизель D4FB
HYUNDAI i10 (IA) 1.0 12.2013 - 2025 49 67 998 Наклонная задняя часть бензин G3LA
HYUNDAI i10 (IA) 1.2 12.2013 - 2025 64 87 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i10 (IA) 1,0 LPG 02.2014 - 2025 51 69 998 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG) B3LA
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI 06.2014 - 2025 183 249 2999 седан бензин G6DG
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 11.2014 - 2025 55 75 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 11.2014 - 2025 62 84 1248 Наклонная задняя часть бензин G4LA
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 11.2014 - 2025 74 100 1368 Наклонная задняя часть бензин G4LC
HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi 11.2014 - 2025 55 75 1120 Наклонная задняя часть Дизель D3FA
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 CRDi 11.2014 - 2025 66 90 1396 Наклонная задняя часть Дизель D4FC
HYUNDAI TUCSON (TLE) 1.6 T-GDI Привод на все колеса 06.2015 - 2025 130 177 1591 вездеход закрытый бензин G4FJ
HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 CRDi Привод на все колеса 06.2015 - 2025 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI TUCSON (TLE) 1.6 T-GDI Привод на все колеса 06.2015 - 2025 130 177 1591 вездеход закрытый бензин G4FJ
HYUNDAI TUCSON (TLE) 1.6 T-GDI 06.2015 - 2025 130 177 1591 вездеход закрытый бензин G4FJ
HYUNDAI TUCSON (TLE) 1.6 GDi 06.2015 - 2025 97 132 1591 вездеход закрытый бензин G4FD
HYUNDAI TUCSON (TLE) 1.7 CRDI 06.2015 - 2025 85 116 1685 вездеход закрытый Дизель D4FD
HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 CRDI Привод на все колеса 06.2015 - 2025 136 185 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI TUCSON (TLE) 2.0 CRDi 06.2015 - 2025 100 136 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI i20 Coupe 1.4 05.2015 - 2025 74 100 1368 купе бензин G4LC
HYUNDAI i20 Coupe 1.4 CRDi 05.2015 - 2025 66 90 1396 купе Дизель D4FC
HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.4 09.2014 - 2025 138 188 2359 седан бензин G4KJ