Головна   Каталог   - 52950m1000   Применяемость для hyundai 52950m1000
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 44 60 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 55 75 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V 10.1994 - 01.2000 62 84 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V 10.1994 - 01.2000 65 88 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EK
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V 12.1995 - 01.2000 73 99 1495 Наклонная задняя часть бензин G4ER
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 09.1995 - 05.1998 40 54 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EH
HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 10.1989 - 01.1995 43 58 1299 Наклонная задняя часть бензин G4DG
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 10.1989 - 01.1995 53 72 1468 Наклонная задняя часть бензин G15B, G4DJ
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i 10.1989 - 01.1995 61 83 1468 Наклонная задняя часть бензин G15B, G4DJ
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i 10.1989 - 01.1995 62 84 1468 Наклонная задняя часть бензин G15B, G4DJ
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.5 01.1990 - 01.1995 53 72 1468 седан бензин G15B, G4DJ
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.5 i 01.1990 - 01.1995 62 84 1468 седан бензин G15B, G4DJ
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.3 09.1989 - 08.1994 51 69 1298 седан бензин G4DG
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.3 01.1990 - 01.1995 49 67 1299 седан бензин G4DG
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 06.1994 - 08.1996 77 105 1997 седан бензин G4CP
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V 05.1993 - 06.1998 102 139 1997 седан бензин G4CP-D
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 05.1993 - 06.1998 107 146 2972 седан бензин G6AT
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V 06.1996 - 06.1998 92 125 1997 седан бензин G4CP-DM
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 i 05.1993 - 06.1998 72 98 1796 седан бензин G4CM
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 08.1996 - 06.1998 70 95 1997 седан бензин G4EP
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 GLS 07.1996 - 05.1998 63 86 1795 седан бензин G4DM
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 07.1994 - 10.1994 96 131 1997 седан бензин G4CP
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 08.1996 - 04.2002 102 139 1975 купе бензин G4GF
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V 03.1998 - 04.2002 85 116 1599 купе бензин G4GR
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 03.2001 - 04.2002 99 135 1975 купе бензин G4DF
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 08.1999 - 01.2002 101 137 1975 купе бензин G4DF
HYUNDAI COUPE (RD) 1.8 SX 07.1996 - 04.2002 94 128 1795 купе бензин G4GM
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.5 D 12.1994 - 03.2000 57 78 2477 автобус Дизель D4BA
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.4 01.1997 - 03.2000 84 114 2351 автобус бензин G4CS
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.4 07.1993 - 03.2000 90 122 2351 автобус бензин G4CS
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.5 TD 07.1993 - 03.2000 59 80 2476 автобус Дизель D4BF
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.6 D 10.1999 - 10.2004 57 78 2659 автобус Дизель G6BAJ
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 06.1997 - 04.2004 82 112 2351 вэн бензин G4CS
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 06.1997 - 04.2004 59 80 2476 вэн Дизель D4BF
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD 02.1998 - 04.2004 59 80 2476 вэн Дизель D4BF
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 4WD 06.2001 - 04.2004 99 135 2351 вэн бензин G4JS
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TCi 10.1997 - 12.2007 73 99 2476 вэн Дизель D4BH
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TCi 05.2004 - 12.2007 74 101 2476 вэн Дизель D4BH
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.6 TDiC 10.1997 - 04.2004 63 86 2607 вэн Дизель D4BB
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 02.1998 - 03.2002 40 54 999 Наклонная задняя часть бензин G4HC
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 03.2001 - 2025 43 58 999 Наклонная задняя часть бензин G4HC-E
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 03.2004 - 2025 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI ATOS (MX) 0.8 04.1999 - 07.2003 38 52 798 Наклонная задняя часть бензин G3HJ
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 08.2003 - 05.2005 43 58 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 06.2003 - 2025 45 61 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 i V6 10.2001 - 05.2005 132 180 2656 седан бензин G6BA-Y
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.4 10.2001 - 05.2005 104 141 2351 седан бензин G4JS
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 10.2001 - 11.2004 96 131 1997 седан бензин G4JP-EG
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 10.2001 - 11.2004 127 173 2656 седан бензин G6BA-G
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 11.2002 - 11.2004 129 175 2656 седан бензин G6BA
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 10.2001 - 11.2004 106 144 1997 седан бензин G4CP
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 10.2001 - 11.2004 123 167 2656 седан бензин G6BA-G
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 44 60 1341 седан бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 55 75 1341 седан бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V 10.1994 - 01.2000 62 84 1341 седан бензин G4EH
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V 10.1994 - 01.2000 65 88 1495 седан бензин G4EK
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V 10.1995 - 01.2000 73 99 1495 седан бензин G4ER
HYUNDAI H100 фургон 2.5 D 07.1993 - 12.1994 55 75 2477 фургон Дизель D4BA, D4BX
HYUNDAI H100 фургон 2.6 D 10.1999 - 12.2004 57 78 2659 фургон Дизель G6BAJ
HYUNDAI H100 фургон 2.4 10.1997 - 12.2004 82 111 2351 фургон бензин G4CS
HYUNDAI H100 фургон 2.5 TDiC 06.1998 - 10.2003 59 80 2476 фургон Дизель D4BF
HYUNDAI XG (XG) 250 12.1998 - 12.2005 120 163 2493 седан бензин G6AV
HYUNDAI XG (XG) 30 12.1998 - 12.2005 138 188 2972 седан бензин G6CT-G
HYUNDAI XG (XG) 200 06.2003 - 05.2005 109 148 1998 седан бензин
HYUNDAI XG (XG) 3.0 10.2001 - 05.2005 153 208 2972 седан бензин G6CT
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 55 75 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 61 83 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 09.2000 - 11.2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EC-G
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 63 86 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EB
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 CRDi 04.2002 - 11.2005 60 82 1493 Наклонная задняя часть Дизель D3EA
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 12.2002 - 11.2005 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 09.1999 - 10.2002 77 105 1495 Наклонная задняя часть бензин G4FK
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 01.2000 - 10.2002 68 92 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EK
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 01.2000 - 11.2005 78 106 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD 03.2000 - 09.2000 59 80 2476 фургон Дизель D4BF
HYUNDAI H-1 фургон 2.4 03.2000 - 04.2004 82 112 2351 фургон бензин G4CS
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD 03.2000 - 04.2004 73 99 2476 фургон Дизель D4BH
HYUNDAI H-1 фургон 2.6 CRDi 10.1997 - 12.2007 79 107 2607 фургон Дизель D4BB
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 03.2000 - 07.2008 100 136 1997 вэн бензин G4JP-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 09.2000 - 07.2008 127 173 2656 вэн бензин G6BA-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2008 83 113 1991 вэн Дизель D4EA
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 01.2004 - 07.2008 103 140 1975 вэн бензин G4GC-G
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 11.2003 - 07.2008 104 141 1975 вэн бензин G4GC
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 08.2005 - 07.2008 92 125 1991 вэн Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2004 - 07.2006 93 127 1795 седан бензин G4GB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 седан бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2006 83 113 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 10.2003 - 07.2006 105 143 1975 седан бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 06.2000 - 07.2003 79 107 1795 седан бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 66 90 1599 седан бензин G4GR
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 06.2000 - 07.2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 04.2001 - 07.2006 83 113 1991 Наклонная задняя часть Дизель D4EA
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 05.2003 - 07.2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 09.2003 - 07.2006 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4GA
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 11.2002 - 07.2006 98 133 1795 Наклонная задняя часть бензин G4GB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 06.2000 - 07.2003 79 107 1795 Наклонная задняя часть бензин G4BB
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 06.2000 - 07.2006 66 90 1599 Наклонная задняя часть бензин G4GR
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 08.1998 - 12.2003 104 141 2972 вездеход закрытый бензин G6AT
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler 08.1998 - 12.2003 73 99 2476 вездеход закрытый Дизель D4BH
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D 08.1998 - 12.2003 77 105 2476 вездеход закрытый Дизель D4BH
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD 08.1998 - 12.2003 65 88 2476 вездеход закрытый Дизель D4BA
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.6 TD Привод на все колеса 08.1998 - 06.2003 63 86 2607 вездеход закрытый Дизель D4BB
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 11.2000 - 03.2006 132 180 2656 вездеход закрытый бензин G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 08.2004 - 03.2006 129 175 2656 вездеход закрытый бензин G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 02.2001 - 03.2006 100 136 2351 вездеход закрытый бензин G4JS-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 02.2001 - 03.2006 127 173 2656 вездеход закрытый бензин G6BA-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 04.2001 - 03.2006 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 02.2001 - 03.2006 100 136 2351 вездеход закрытый бензин G4JS-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 02.2001 - 03.2006 107 146 2351 вездеход закрытый бензин G4JS-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 02.2001 - 03.2006 107 146 2351 вездеход закрытый бензин G4JS-G
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 08.2001 - 03.2006 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 08.2001 - 03.2006 99 135 1997 вездеход закрытый бензин G4BP
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 08.2003 - 03.2006 92 125 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 3.5 09.2003 - 02.2006 147 200 3497 вездеход закрытый бензин G6CU
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 3.5 4x4 09.2003 - 02.2006 147 200 3497 вездеход закрытый бензин G6CU
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 11.2003 - 02.2006 107 145 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i 08.1999 - 2025 40 54 999 Наклонная задняя часть бензин G4HC
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i 03.2001 - 2025 43 58 999 Наклонная задняя часть бензин G4HC-E
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 06.2003 - 2025 43 59 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 09.2005 - 2025 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HG
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 06.2001 - 08.2010 76 103 1599 вэн бензин G4ED-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 06.2001 - 08.2010 90 122 1795 вэн бензин G4GB-G
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 10.2001 - 08.2010 60 82 1496 вэн Дизель D3EA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 12.2004 - 08.2010 75 102 1493 вэн Дизель D4FA
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 08.2005 - 08.2010 81 110 1493 вэн Дизель D4FA
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 01.2009 - 2025 110 150 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 01.2009 - 2025 131 178 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 01.2011 - 2025 121 165 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 GDI 01.2009 - 2025 148 201 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 01.2009 - 2025 128 174 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 10.2012 - 2025 133 181 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 09.2010 - 2025 115 157 1999 седан бензин G4NA
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 03.2002 - 08.2009 102 139 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 03.2002 - 08.2009 123 167 2656 купе бензин G6BA-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS 02.2003 - 08.2009 105 143 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 77 105 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V 03.2002 - 08.2009 79 107 1599 купе бензин G4ED-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 08.2001 - 08.2009 100 136 1975 купе бензин G4GC-G
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 01.2007 - 08.2009 121 165 2656 купе бензин G6BA-G
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 09.2004 - 06.2009 61 83 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 03.2003 - 09.2005 60 82 1493 Наклонная задняя часть Дизель D3EA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 09.2002 - 09.2005 77 106 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i 09.2002 - 03.2004 60 82 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09.2002 - 09.2005 46 63 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 09.2003 - 09.2005 63 85 1341 Наклонная задняя часть бензин G4EA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09.2005 - 06.2009 49 67 1086 Наклонная задняя часть бензин G4HD, G4HG
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 08.2005 - 2025 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 08.2005 - 06.2009 65 88 1493 Наклонная задняя часть Дизель D4FA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 07.2004 - 08.2005 75 102 1493 Наклонная задняя часть Дизель D4FA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 08.2005 - 06.2009 81 110 1493 Наклонная задняя часть Дизель D4FA
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 i 03.2003 - 09.2005 73 99 1495 Наклонная задняя часть бензин G4EC-G, G4ER
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 08.2005 - 2025 78 106 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED-G
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 01.2000 - 2025 69 94 1495 седан бензин G4EK
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495 седан бензин G4EB
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.6 12.2002 - 11.2005 77 105 1599 седан бензин G4ED-G
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 63 86 1341 седан бензин G4EA
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 CRDi 01.2002 - 11.2005 60 82 1493 седан Дизель D3EA
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 09.1999 - 10.2002 75 102 1495 седан бензин G4FK
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 LPG 01.2000 - 2025 69 94 1495 седан Бензин/автогаз (LPG) G4EK
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 09.1999 - 10.2002 73 99 1495 седан бензин G4FK
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 104 141 1975 вездеход закрытый бензин G4GC
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 129 175 2656 вездеход закрытый бензин G6BA-G
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 08.2004 - 03.2010 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 08.2004 - 03.2010 83 113 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2006 - 03.2010 103 140 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA-V
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2006 - 03.2010 103 140 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA-V, D4EA-F
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2006 - 03.2010 100 136 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2006 - 03.2010 100 136 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2007 - 03.2010 88 120 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2007 - 03.2010 88 120 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.2009 - 03.2010 110 150 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 01.2009 - 03.2010 110 150 1991 вездеход закрытый Дизель D4EA
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 08.2004 - 12.2009 129 175 2656 вездеход закрытый бензин G6BA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 06.2008 - 12.2010 127 173 2359 седан бензин G4KE
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 105 143 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 01.2005 - 12.2010 119 162 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2005 - 12.2010 171 233 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 103 140 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 05.2005 - 12.2010 106 144 1998 седан бензин G4KA
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 CVVT 01.2009 - 11.2010 134 182 2359 седан бензин G4KC
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 100 136 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 01.2008 - 12.2010 184 250 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 01.2008 - 12.2010 121 165 1998 седан бензин G4KD
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 06.2005 - 12.2010 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 03.2009 - 12.2010 110 150 1991 седан Дизель D4EA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 11.2010 - 2025 191 260 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 04.2005 - 2025 173 235 3342 седан бензин G6DB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.8 06.2005 - 2025 195 265 3778 седан бензин G6DA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2025 110 150 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.2006 - 2025 114 155 2188 седан Дизель D4EB
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 05.2006 - 2025 141 192 2656 седан бензин G6BA
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 Flex 01.2007 - 11.2011 177 241 3342 седан Бензин/этанол G6DB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.3 07.2007 - 01.2009 180 245 3342 вездеход закрытый бензин G6DB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 12.2010 - 2025 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 11.2010 - 2025 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 12.2010 - 2025 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 03.2006 - 2025 125 170 2657 вездеход закрытый бензин G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 03.2006 - 2025 125 170 2657 вездеход закрытый бензин G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 03.2006 - 2025 102 139 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 03.2006 - 2025 102 139 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 03.2006 - 2025 139 189 2656 вездеход закрытый бензин G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 03.2006 - 2025 139 189 2656 вездеход закрытый бензин G6EA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 03.2006 - 2025 110 150 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 03.2006 - 2025 110 150 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 03.2006 - 2025 114 155 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 03.2006 - 2025 114 155 2188 вездеход закрытый Дизель D4EB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.3 Dynamic 4x4 03.2006 - 2025 173 235 3342 вездеход закрытый бензин G6DB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 01.2009 - 2025 145 197 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 01.2009 - 2025 145 197 2199 вездеход закрытый Дизель D4HB
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 07.2010 - 2025 128 174 2359 вездеход закрытый бензин G4KE
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 01.2007 - 2025 147 200 2656 вездеход закрытый бензин G6BA
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 07.2010 - 2025 210 286 3470 вездеход закрытый бензин G6DC
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 02.2011 - 2025 210 286 3510 вездеход закрытый бензин
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 09.2009 - 12.2012 206 280 3470 вездеход закрытый бензин G6DC
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 03.2006 - 2025 135 184 1995 вездеход закрытый Дизель D4HA
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 Наклонная задняя часть бензин G4ED
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 11.2005 - 11.2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть Дизель D4FA
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 11.2005 - 11.2010 71 97 1399 седан бензин G4EE
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 11.2005 - 11.2010 82 112 1599 седан бензин G4ED
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 CRDi GLS 11.2005 - 11.2010 81 110 1493 седан Дизель D4FA
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 01.2008 - 11.2010 70 95 1495 седан бензин G4EK
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 LPG 01.2008 - 11.2010 70 95 1495 седан Бензин/автогаз (LPG) G4EK
HYUNDAI H-1 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D 06.2000 - 10.2005 73 99 2476 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель D4BH
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 01.2010 - 11.2011 94 128 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 10.2007 - 11.2011 80 109 1396 Наклонная задняя часть бензин G4FA
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 10.2007 - 11.2011 90 122 1591 Наклонная задняя часть бензин G4FC
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 10.2007 - 11.2011 105 143 1975 Наклонная задняя часть бензин G4GC-G, G4GC
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 10.2007 - 11.2011 85 116 1582 Наклонная задняя часть Дизель D4FB
