Головна   Каталог   - 27854   Применяемость для febibilstein 27854
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel 05.2011 - 2025 75 102 1595 фургон Бензин/автогаз (LPG) CHGA
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 11.2010 - 2025 62 85 1968 фургон Дизель CFHE
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 08.2010 - 2025 81 110 1968 фургон Дизель CLCA
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 05.2012 - 2025 125 170 1968 фургон Дизель CFJA
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 03.2004 - 05.2006 55 75 1390 фургон бензин BCA
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 04.2004 - 2025 75 102 1595 фургон бензин BGU, BSE, BSF
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI 03.2004 - 08.2010 51 70 1968 фургон Дизель BDJ, BST
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 04.2004 - 08.2010 77 105 1896 фургон Дизель BJB, BLS
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 04.2006 - 2025 80 109 1984 фургон Природный газ BSX
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 05.2006 - 08.2010 59 80 1390 фургон бензин BUD
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 09.2005 - 08.2010 55 75 1896 фургон Дизель BSU
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 09.2007 - 08.2010 103 140 1968 фургон Дизель BMM
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.2010 - 2025 63 86 1197 фургон бензин CBZA
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.2010 - 2025 77 105 1197 фургон бензин CBZB
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 - 2025 55 75 1598 фургон Дизель CAYE
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 11.2010 - 2025 103 140 1968 фургон Дизель CFHC, CLCB
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 - 2025 75 102 1598 фургон Дизель CAYD
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel 05.2011 - 2025 75 102 1595 универсал Бензин/автогаз (LPG) CHGA
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 08.2010 - 2025 81 110 1968 универсал Дизель CLCA
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 05.2012 - 2025 125 170 1968 универсал Дизель CFJA
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 03.2004 - 05.2006 55 75 1390 универсал бензин BCA
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 04.2004 - 2025 75 102 1595 универсал бензин BGU, BSE, BSF
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI 03.2004 - 08.2010 51 70 1968 универсал Дизель BDJ, BST
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 04.2004 - 08.2010 77 105 1896 универсал Дизель BJB, BLS
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 09.2005 - 08.2010 55 75 1896 универсал Дизель BSU
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel 04.2006 - 2025 80 109 1984 универсал Природный газ BSX
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 05.2006 - 08.2010 59 80 1390 универсал бензин BUD
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 09.2007 - 08.2010 103 140 1968 универсал Дизель BMM
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion 05.2008 - 08.2010 77 105 1896 универсал Дизель BLS
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 09.2010 - 2025 63 86 1197 универсал бензин CBZA
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 09.2010 - 2025 77 105 1197 универсал бензин CBZB
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 11.2010 - 2025 103 140 1968 универсал Дизель CFHC, CLCB
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 08.2010 - 2025 55 75 1598 универсал Дизель CAYE
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 08.2010 - 2025 75 102 1598 универсал Дизель CAYD
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.2 TSI 06.2015 - 2025 62 84 1197 универсал бензин CYVC
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG 06.2015 - 2025 81 110 1395 универсал Бензин/природный газ (CNG) CPWA
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.4 TSI 05.2015 - 2025 92 125 1395 универсал бензин CZCB
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI 05.2015 - 2025 75 102 1968 универсал Дизель CUUD, DFSD
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI 05.2015 - 2025 55 75 1968 универсал Дизель CUUF, DFSF
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI 05.2015 - 2025 110 150 1968 универсал Дизель CUUB, DFSB
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.6 TDI 05.2015 - 2025 55 75 1598 универсал Дизель CAYE
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.6 TDI 05.2015 - 2025 75 102 1598 универсал Дизель CAYD
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI 05.2015 - 2025 103 140 1968 универсал Дизель CFHC, CLCB
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.0 TSI 11.2015 - 2025 75 102 999 универсал бензин CHZG
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.2 TSI 06.2015 - 2025 62 84 1197 фургон бензин CYVC
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG 06.2015 - 2025 81 110 1395 фургон Бензин/природный газ (CNG) CPWA
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.4 TSI 05.2015 - 2025 92 125 1395 фургон бензин CZCB
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.6 TDI 05.2015 - 2025 55 75 1598 фургон Дизель CAYE
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.6 TDI 05.2015 - 2025 75 102 1598 фургон Дизель CAYD
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 05.2015 - 2025 55 75 1968 фургон Дизель CUUF, DFSC, DFSF
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 05.2015 - 2025 75 102 1968 фургон Дизель CUUD, DFSD
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 05.2015 - 2025 103 140 1968 фургон Дизель CFHC, CLCB
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 05.2015 - 2025 110 150 1968 фургон Дизель CUUB, DFSB
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.0 TSI 11.2015 - 2025 75 102 999 фургон бензин CHZG