Головна   Каталог   - lp2016   Применяемость для delphi lp2016
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
NISSA PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 03.2005 - 2024 128 174 2488 вездеход закрытый Дизель YD25DDTi
NISSA PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 09.2005 - 2024 198 269 3954 вездеход закрытый бензин VQ40DE
NISSA PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 01.2005 - 2024 128 174 2488 вездеход закрытый Дизель YD25DDTi
NISSA PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 10.2006 - 2024 126 171 2488 вездеход закрытый Дизель YD25DDTi
NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 12.2009 - 2024 140 190 2488 пикап Дизель YD25DDTi
NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 07.2005 - 2024 106 144 2488 пикап Дизель YD25DDTi
NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 07.2005 - 2024 128 174 2488 пикап Дизель YD25DDTi
NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 10.2006 - 2024 126 171 2488 пикап Дизель YD25DDTi
NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 12.2005 - 2024 128 174 2488 пикап Дизель YD25DDTi
NISSA NAVARA c бортовой платформой/ходовая часть (D40) 2.5 dCi 03.2010 - 2024 140 190 2488 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель YD25DDTi