Головна   Каталог   - 9239645   Применяемость для alkar 9239645
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 85 116 1598 автобус Дизель R9M 408, R9M 450
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 66 90 1598 автобус Дизель R9M 408
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 88 120 1598 автобус Дизель R9M 450
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 103 140 1598 автобус Дизель R9M 450
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 04.2015 - 2025 70 95 1598 автобус Дизель R9M 408
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 04.2015 - 2025 92 125 1598 автобус Дизель R9M 450
OPEL VIVARO Combi 1.6 CDTI 04.2015 - 2025 107 145 1598 автобус Дизель R9M 450
OPEL VIVARO фургон 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 103 140 1598 фургон Дизель R9M 450
OPEL VIVARO фургон 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 66 90 1598 фургон Дизель R9M 408
OPEL VIVARO фургон 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 85 116 1598 фургон Дизель R9M 408, R9M 450
OPEL VIVARO фургон 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 88 120 1598 фургон Дизель R9M 450
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 CDTI 08.2015 - 2025 88 120 1598 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель R9M 450
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 CDTI 08.2015 - 2025 103 140 1598 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель R9M 450
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 66 90 1598 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель R9M 408
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 CDTI 06.2014 - 2025 85 116 1598 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель R9M 408, R9M 450
RENAU TRAFIC III фургон 1.6 dCi 90 05.2014 - 2025 66 90 1598 фургон Дизель R9M 408
RENAU TRAFIC III фургон 1.6 dCi 115 05.2014 - 2025 85 116 1598 фургон Дизель R9M 408
RENAU TRAFIC III фургон 1.6 dCi 120 05.2014 - 2025 88 120 1598 фургон Дизель R9M 450
RENAU TRAFIC III фургон 1.6 dCi 140 05.2014 - 2025 103 140 1598 фургон Дизель R9M 450
RENAU TRAFIC III автобус 1.6 dCi 90 05.2014 - 2025 66 90 1598 автобус Дизель R9M 408
RENAU TRAFIC III автобус 1.6 dCi 115 05.2014 - 2025 85 116 1598 автобус Дизель R9M 408
RENAU TRAFIC III автобус 1.6 dCi 120 05.2014 - 2025 88 120 1598 автобус Дизель R9M 450
RENAU TRAFIC III автобус 1.6 dCi 140 05.2014 - 2025 103 140 1598 автобус Дизель R9M 450
RENAU TRAFIC III автобус 1.6 dCi 95 07.2015 - 2025 70 95 1598 автобус Дизель R9M 408
RENAU TRAFIC III автобус 1.6 dCi 125 07.2015 - 2025 92 125 1598 автобус Дизель
RENAU TRAFIC III автобус 1.6 dCi 145 07.2015 - 2025 107 145 1598 автобус Дизель R9M 450
RENAU TRAFIC III c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 dCi 90 05.2014 - 2025 66 90 1598 c бортовой платформой/ходовая часть Дизель