Головна   Каталог   - 1639q   Применяемость для abs 1639q
Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 03.2003 - 12.2004 253 344 4163 седан бензин BBK
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 03.2003 - 12.2004 253 344 4163 универсал бензин BBK
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 03.2004 - 03.2009 253 344 4163 кабрио бензин BBK
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 10.2002 - 07.2010 246 335 4172 седан бензин BFM
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 10.2002 - 05.2006 206 280 3697 седан бензин BFL
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 05.2003 - 07.2005 202 275 3936 седан Дизель ASE
AUDI A8 (4E_) 3.0 07.2003 - 05.2005 162 220 2976 седан бензин ASN
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro 12.2003 - 07.2010 331 450 5998 седан бензин BHT, BTE, BSB
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 08.2003 - 07.2010 171 233 2967 седан Дизель ASB
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 06.2005 - 07.2010 191 260 3123 седан бензин BPK
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 06.2005 - 07.2010 191 260 3123 седан бензин BPK
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 01.2005 - 06.2005 235 320 4134 седан Дизель BMC
AUDI A8 (4E_) 3.0 07.2003 - 05.2006 160 218 2976 седан бензин BBJ
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 11.2003 - 07.2010 155 211 2967 седан Дизель BNG
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 07.2005 - 07.2010 240 326 4134 седан Дизель BVN
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 06.2006 - 07.2010 257 350 4163 седан бензин BVJ
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 08.2007 - 07.2010 154 210 2773 седан бензин BDX
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power 01.2011 - 08.2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть эластичное топливо CCSA, CMXA
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 05.2003 - 06.2008 110 150 1984 Наклонная задняя часть бензин AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
AUDI A3 (8P1) 1.6 05.2003 - 08.2012 75 102 1595 Наклонная задняя часть бензин BGU, BSE, BSF
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 05.2003 - 08.2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BKD, CBAB, CFFB, CLJA
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 05.2003 - 05.2010 77 105 1896 Наклонная задняя часть Дизель BKC, BLS, BXE
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 05.2003 - 08.2012 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель AZV, CBAA, CFFA
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 07.2003 - 05.2009 184 250 3189 Наклонная задняя часть бензин BDB, BMJ, BUB
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 08.2003 - 09.2007 85 115 1598 Наклонная задняя часть бензин BAG, BLP, BLF
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, CAWB, CCZA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, CCZA, CCTA
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 08.2004 - 08.2012 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BKD, CBAB, CFFB
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 03.2006 - 08.2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMN, CBBB, CFGB
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 03.2006 - 08.2012 125 170 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMN, CBBB, CFGB
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 06.2005 - 06.2008 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMM
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMM
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 11.2006 - 08.2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин BYT, BZB, CDAA
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 09.2007 - 08.2012 92 125 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXC, CMSA
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 07.2008 - 08.2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAA
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 05.2009 - 08.2012 66 90 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYB
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 05.2009 - 08.2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 Наклонная задняя часть Дизель BUY
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 04.2010 - 08.2012 77 105 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZB
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 03.2011 220 299 2995 седан бензин CCAA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 05.2004 - 10.2008 130 177 2393 седан бензин BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05.2004 - 05.2009 188 255 3123 седан бензин AUK, BKH
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 05.2004 - 10.2008 188 255 3123 седан бензин AUK, BKH
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 07.2004 - 10.2008 103 140 1968 седан Дизель BLB, BRE
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 05.2004 - 05.2006 246 335 4163 седан бензин BAT
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 05.2004 - 05.2006 165 225 2967 седан Дизель BMK
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 05.2004 - 03.2011 155 211 2967 седан Дизель BNG, CDYB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 11.2004 - 10.2008 132 180 2698 седан Дизель BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 11.2004 - 03.2011 120 163 2698 седан Дизель BSG, CANB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 01.2005 - 10.2008 130 177 2393 седан бензин BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 11.2004 - 10.2008 132 180 2698 седан Дизель BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 06.2005 - 03.2011 125 170 1984 седан бензин BPJ, BYK
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 07.2004 - 03.2011 100 136 1968 седан Дизель BNA, BRF, CAGB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 06.2005 - 03.2011 120 163 2698 седан Дизель BSG, CAND
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 06.2006 - 03.2011 257 350 4163 седан бензин BVJ
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 171 233 2967 седан Дизель ASB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 11.2006 - 10.2008 154 210 2773 седан бензин BDX
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 05.2004 - 05.2006 160 218 2976 седан бензин BBJ
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 09.2006 - 10.2008 183 249 3123 седан бензин BYU
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 06.2007 - 10.2008 154 210 2773 седан бензин BDX
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 08.2004 - 05.2006 160 218 2976 седан бензин BBJ
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 09.2005 - 06.2006 89 121 1968 седан Дизель BVG
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 11.2008 - 03.2011 125 170 1968 седан Дизель CAHA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 10.2008 - 03.2011 140 190 2698 седан Дизель CANA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 10.2008 - 03.2011 140 190 2698 седан Дизель CANC
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.2008 - 03.2011 140 190 2773 седан бензин CCDA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 03.2011 140 190 2773 седан бензин CCDA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 03.2011 162 220 2773 седан бензин CCEA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.2008 - 03.2011 162 220 2773 седан бензин CCEA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 10.2008 - 03.2011 176 240 2967 седан Дизель CDYA, CDYC
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 03.2011 213 290 2995 седан бензин CAJA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 04.2009 - 03.2011 120 163 1968 седан Дизель CAHB
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power 01.2011 - 03.2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть эластичное топливо CCSA, CMXA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 09.2004 - 03.2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть бензин BGU, BSE, BSF
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 09.2004 - 05.2010 77 105 1896 Наклонная задняя часть Дизель BKC, BLS, BXE
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 09.2004 - 09.2007 85 115 1598 Наклонная задняя часть бензин BLP, BLF
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 09.2004 - 06.2008 110 150 1984 Наклонная задняя часть бензин AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 09.2004 - 05.2009 184 250 3189 Наклонная задняя часть бензин BMJ, BUB
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 09.2004 - 03.2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BKD, CBAB, CFFB, CLJA
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть бензин AXX, BWA, BPY, CCZA
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 09.2004 - 03.2013 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель AZV, CBAA, CFFA
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 11.2005 - 03.2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BKD, CBAB, CFFB
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 03.2006 - 03.2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMN, CBBB, CFGB
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 03.2006 - 03.2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMN, CBBB, CFGB
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 06.2005 - 06.2008 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMM
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 Наклонная задняя часть Дизель BMM
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 11.2006 - 03.2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин BYT, BZB, CDAA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 09.2007 - 03.2013 92 125 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXC, CMSA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 07.2008 - 03.2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть бензин CDAA
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.2009 - 03.2013 66 90 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYB
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.2009 - 03.2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 Наклонная задняя часть Дизель BUY
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 04.2010 - 03.2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZB
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro 09.2005 - 06.2008 309 420 4163 седан бензин BNS
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro 11.2004 - 06.2008 253 344 4163 седан бензин BBK, BHF
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 11.2004 - 06.2008 253 344 4163 универсал бензин BBK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 220 299 2995 универсал бензин CCAA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 06.2005 - 10.2008 103 140 1968 универсал Дизель BLB, BRE
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 03.2005 - 08.2011 120 163 2698 универсал Дизель BSG, CANB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 03.2005 - 05.2006 165 225 2967 универсал Дизель BMK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 03.2005 - 10.2008 188 255 3123 универсал бензин AUK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 03.2005 - 10.2008 188 255 3123 универсал бензин AUK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 03.2005 - 05.2006 246 335 4163 универсал бензин BAT
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 03.2005 - 10.2008 130 177 2393 универсал бензин BDW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 03.2005 - 10.2008 130 177 2393 универсал бензин BDW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 03.2005 - 08.2011 155 211 2967 универсал Дизель BNG, CDYB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 03.2005 - 10.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 03.2005 - 10.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 06.2005 - 08.2011 125 170 1984 универсал бензин BPJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 06.2005 - 08.2011 100 136 1968 универсал Дизель BNA, BRF, CAGB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 06.2005 - 08.2011 120 163 2698 универсал Дизель BSG, CAND
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 06.2006 - 08.2011 257 350 4163 универсал бензин BVJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 06.2006 - 10.2008 171 233 2967 универсал Дизель ASB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 11.2006 - 10.2008 154 210 2773 универсал бензин BDX
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 03.2005 - 05.2006 160 218 2976 универсал бензин BBJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 06.2007 - 10.2008 154 210 2773 универсал бензин BDX
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 09.2005 - 06.2006 89 121 1968 универсал Дизель BVG
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 10.2008 - 08.2011 125 170 1968 универсал Дизель CAHA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 10.2008 - 08.2011 140 190 2698 универсал Дизель CANA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 140 190 2698 универсал Дизель CANC
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10.2008 - 08.2011 140 190 2773 универсал бензин CCDA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10.2008 - 08.2011 162 220 2773 универсал бензин CCEA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 08.2011 140 190 2773 универсал бензин CCDA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 - 08.2011 162 220 2773 универсал бензин CCEA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 176 240 2967 универсал Дизель CDYA, CDYC
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 213 290 2995 универсал бензин CAJA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 03.2005 - 05.2006 160 218 2976 универсал бензин BBJ
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 04.2009 - 08.2011 120 163 1968 универсал Дизель CAHB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 05.2006 - 10.2008 188 255 3123 универсал бензин AUK
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 05.2006 - 12.2010 257 350 4163 универсал бензин BVJ
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 05.2006 - 10.2008 171 233 2967 универсал Дизель ASB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 05.2006 - 10.2008 132 180 2698 универсал Дизель BPP
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 05.2006 - 08.2011 155 211 2967 универсал Дизель BNG, CDYB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 05.2006 - 08.2011 120 163 2698 универсал Дизель BSG, CAND
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 140 190 2698 универсал Дизель CANC
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 10.2008 - 08.2011 176 240 2967 универсал Дизель CDYA, CDYC
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 10.2008 - 08.2011 213 290 2995 универсал бензин CAJA
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002 - 2025 92 125 2172 седан Дизель Y 22 DTR
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.2003 - 2025 130 177 2958 седан Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002 - 2025 155 211 3175 седан бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 169 230 2792 седан бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 188 255 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.2005 - 2025 135 184 2958 седан Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2025 184 250 2792 седан бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.2002 - 2025 155 211 3175 Наклонная задняя часть бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 06.2003 - 2025 130 177 2958 Наклонная задняя часть Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 169 230 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 188 255 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 08.2005 - 2025 135 184 2958 Наклонная задняя часть Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2025 184 250 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - 2025 206 280 2792 Наклонная задняя часть бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 10.2003 - 2025 130 177 2958 универсал Дизель Y 30 DT
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 10.2003 - 2025 155 211 3175 универсал бензин Z 32 SE
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 169 230 2792 универсал бензин Z 28 NEL
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - 2025 188 255 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 08.2005 - 2025 135 184 2958 универсал Дизель Z 30 DT
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2025 206 280 2792 универсал бензин Z 28 NET
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - 2025 184 250 2792 универсал бензин Z 28 NET
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) 06.2002 - 2025 120 163 1998 вэн бензин F4R 762, F4R 763
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) 06.2002 - 2025 177 241 3498 вэн бензин V4Y 701, V4Y 711
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) 06.2002 - 2025 110 150 2188 вэн Дизель G9T 702, G9T 703
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) 06.2002 - 2025 130 177 2958 вэн Дизель P9X 701
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) 09.2004 - 2025 102 140 2188 вэн Дизель G9T 702, G9T 600, G9T 700, G9T 606, G9T 607
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo 04.2004 - 2025 125 170 1998 вэн бензин F4R 766, F4R 767
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) 04.2004 - 2025 85 116 2188 вэн Дизель G9T 600
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) 08.2005 - 2025 110 150 1995 вэн Дизель M9R 760
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) 01.2006 - 2025 127 173 1995 вэн Дизель M9R 760, M9R 762, M9R 763
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S) 06.2006 - 2025 133 181 2958 вэн Дизель P9X 715
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo 04.2005 - 2025 108 147 1998 вэн бензин F4R 867
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) 11.2002 - 2025 120 163 1998 вэн бензин F4R 794, F4R 795, F4R 797, F4R 796
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) 11.2002 - 2025 110 150 2188 вэн Дизель G9T 742, G9T 743
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) 11.2002 - 2025 177 241 3498 вэн бензин V4Y 711, V4Y 715
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) 11.2002 - 2025 130 177 2958 вэн Дизель P9X 701
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) 11.2002 - 2025 100 136 1998 вэн бензин F4R 792
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 11.2002 - 2025 88 120 1870 вэн Дизель F9Q 680, F9Q 820, F9Q 826
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) 04.2005 - 2025 125 170 1998 вэн бензин F4R 797, F4R 897, F4R 796, F4R 896
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) 01.2006 - 2025 110 150 1995 вэн Дизель M9R 740, M9R 750, M9R 815
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04) 01.2006 - 2025 127 173 1995 вэн Дизель M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763, M9R 815
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) 01.2006 - 2025 133 181 2958 вэн Дизель P9X 715
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) 02.2006 - 2025 102 139 2188 вэн Дизель G9T 645
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) 04.2003 - 02.2005 85 116 1870 вэн Дизель F9Q 820
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) 01.2006 - 2025 96 131 1995 вэн Дизель M9R 740, M9R 760, M9R 750, M9R 761, M9R 762, M9R 763
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) 11.2002 - 02.2005 98 133 1998 вэн бензин F4R 790
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2025 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2025 169 230 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2025 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2025 118 160 1910 седан Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2025 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2025 96 130 1910 седан Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011 - 2025 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - 2025 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2025 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2025 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2008 - 2025 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2025 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2025 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2025 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002 - 2025 92 125 2171 седан Дизель D223L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2025 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2025 88 120 1910 седан Дизель Z 19 DT
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2025 110 150 1910 седан Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - 2025 90 122 1796 седан бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2025 184 250 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2025 188 256 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2025 132 180 1910 седан Дизель Z 19 DTR, A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2025 110 150 1998 седан Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2025 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2025 145 197 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 04.2008 - 2025 203 276 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2025 206 280 2792 седан бензин B284R
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009 - 2025 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - 2025 147 200 1998 седан Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002 - 2025 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2025 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2025 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - 2025 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.2006 - 2025 169 230 2792 кабрио бензин LP9
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2025 118 160 1910 кабрио Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2025 96 130 1910 кабрио Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2025 120 163 1998 кабрио бензин B207G
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2025 120 163 1998 кабрио Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2025 162 220 1998 кабрио бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2011 - 2025 162 220 1998 кабрио Бензин/этанол A 20 NFT
