PASSAT (362)
2010 - 2014

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
VW PASSAT (362) 1.4 TSI 08.2010 - 12.2014 90 122 1390 седан бензин CAXA
VW PASSAT (362) 1.4 TSI 11.2012 - 12.2014 118 160 1390 седан бензин CTHD
VW PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel 08.2010 - 12.2014 110 150 1390 седан Бензин/природный газ (CNG) CDGA
VW PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel 11.2010 - 12.2014 118 160 1390 седан Бензин/этанол CKMA
VW PASSAT (362) 1.6 TDI 08.2010 - 12.2014 77 105 1598 седан Дизель CAYC
VW PASSAT (362) 1.8 TSI 08.2010 - 12.2014 118 160 1798 седан бензин CDAA
VW PASSAT (362) 1.8 TSI 02.2011 - 12.2014 112 152 1798 седан бензин CDAB
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 08.2010 - 12.2014 100 136 1968 седан Дизель CFFA
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 08.2010 - 12.2014 125 170 1968 седан Дизель CFGB, CLLA
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 12.2012 - 12.2014 130 177 1968 седан Дизель CFGC
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 08.2010 - 12.2014 103 140 1968 седан Дизель CFFB
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 01.2013 - 12.2014 130 177 1968 седан Дизель CFGC
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 08.2010 - 12.2014 103 140 1968 седан Дизель CFFB
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 08.2010 - 01.2013 125 170 1968 седан Дизель CFGB
VW PASSAT (362) 2.0 TSI 11.2010 - 12.2014 155 210 1984 седан бензин CCZB
VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion 01.2011 - 12.2014 220 300 3597 седан бензин BWS
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>