VIVA универсал

  VIVA универсал
1965 - 1979

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
VAUXH VIVA универсал 1100 01.1966 - 09.1970 35 48 1159 универсал бензин
VAUXH VIVA универсал 1100 SL90 01.1965 - 10.1970 44 60 1057 универсал бензин
VAUXH VIVA универсал 1256 10.1971 - 10.1975 43 58 1256 универсал бензин
VAUXH VIVA универсал 1300 10.1975 - 10.1979 43 58 1256 универсал бензин
VAUXH VIVA универсал 1600 10.1970 - 10.1972 51 69 1599 универсал бензин
VAUXH VIVA универсал 1800 01.1973 - 10.1978 57 78 1759 универсал бензин
VAUXH VIVA универсал 2300 01.1972 - 10.1973 81 110 2279 универсал бензин
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>