SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70)

  SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70)
1986 - 1993

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
TOYOT SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 2.0 i Bi-Turbo 08.1989 - 05.1993 153 208 1988 купе бензин 1G-GTEU
TOYOT SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 2.0 i Bi-Turbo 02.1986 - 07.1988 138 188 1988 купе бензин 1G-GTEU
TOYOT SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 2.5 i Bi-Turbo 08.1990 - 05.1993 206 280 2491 купе бензин 1JZ-GTE
TOYOT SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 2.5 i Bi-Turbo 08.1990 - 05.1993 210 286 2491 купе бензин 1JZ-GTE
TOYOT SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 01.1986 - 05.1993 140 190 2954 купе бензин 7M-GE
TOYOT SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V 01.1986 - 08.1988 150 204 2954 купе бензин 7M-GE
TOYOT SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo 08.1988 - 05.1993 175 238 2954 купе бензин 7M-GTE
TOYOT SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo 09.1987 - 04.1993 173 235 2954 купе бензин 7M-GTE
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>