CORONA седан
1992 - 1997

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
TOYOT CORONA седан 1.6 02.1992 - 09.1997 73 99 1587 седан бензин 4A-FE
TOYOT CORONA седан 1.8 02.1992 - 09.1997 79 107 1762 седан бензин 7A-FE
TOYOT CORONA седан 2.0 10.1993 - 09.1995 98 133 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOT CORONA седан 2.0 02.1992 - 09.1997 93 126 1998 седан бензин 3S-FE
TOYOT CORONA седан 2.0 GTi 10.1993 - 09.1995 125 170 1998 седан бензин 3S-GE
TOYOT CORONA седан 2.0 TD 07.1994 - 09.1997 61 83 1974 седан Дизель 2C-T
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>