OUTBACK (BM, BR)
2009 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.0 D AWD 01.2013 - 2024 108 147 1998 универсал Дизель
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.0 D AWD 09.2009 - 2024 110 150 1998 универсал Дизель EE20Z
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 07.2014 - 2024 130 177 2498 универсал бензин FB25
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 01.2012 - 2024 127 173 2457 универсал бензин EJ253
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 09.2009 - 2024 123 167 2457 универсал бензин EJ253
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 09.2012 - 2024 125 170 2457 универсал бензин EJ25
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD 01.2013 - 2024 127 173 2498 универсал бензин FB25B
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 3.6 AWD 01.2010 - 2024 206 280 3630 универсал бензин EZ36D
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 3.6 AWD 06.2011 - 2024 182 247 3630 универсал бензин EZ36D
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 3.6 R AWD 09.2009 - 2024 191 260 3630 универсал бензин EZ36D
SUBAR OUTBACK (BM, BR) 3.6 R AWD 01.2012 - 2024 188 256 3630 универсал бензин EZ36D
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>