9-3 (YS3F)
2002 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 2024 110 150 1998 седан бензин B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 05.2009 - 2024 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 01.2007 - 2024 110 150 1998 седан Бензин/этанол B207E
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - 2024 90 122 1796 седан бензин Z 18 XE
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2024 110 150 1910 седан Дизель Z 19 DTH
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 2024 88 120 1910 седан Дизель Z 19 DT
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 96 130 1910 седан Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 132 180 1910 седан Дизель Z 19 DTR, A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - 2024 118 160 1910 седан Дизель A 19 DTR
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 09.2002 - 12.2006 156 212 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.2009 - 2024 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2024 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 2024 129 175 1998 седан бензин B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011 - 2024 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.2009 - 2024 147 200 1998 седан Бензин/этанол B207M
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 01.2007 - 2024 129 175 1998 седан Бензин/этанол B207L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.2002 - 2024 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - 2024 145 197 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 154 210 1998 седан Бензин/этанол B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 120 163 1998 седан Бензин/этанол B207H
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - 2024 162 220 1998 седан Бензин/этанол A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2008 - 2024 162 220 1998 седан бензин A 20 NFT
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 05.2009 - 2024 177 241 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - 2024 120 163 1998 седан бензин B207G
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance 04.2004 - 2024 185 252 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.2008 - 2024 154 210 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 XWD 09.2009 - 2024 156 212 1998 седан бензин B207R
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002 - 2024 92 125 2171 седан Дизель D223L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 09.2005 - 12.2006 186 253 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2024 184 250 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 04.2008 - 2024 203 276 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - 2024 188 256 2792 седан бензин B284L
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 2024 169 230 2792 седан бензин LP9
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 05.2008 - 2024 206 280 2792 седан бензин B284R
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>