PRIMERA (P12)
2002 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
NISSA PRIMERA (P12) 1.6 01.2002 - 2024 80 109 1597 седан бензин QG16DE
NISSA PRIMERA (P12) 1.6 03.2002 - 2024 78 106 1597 седан бензин QG16DE
NISSA PRIMERA (P12) 1.8 03.2002 - 2024 85 115 1769 седан бензин QG18DE
NISSA PRIMERA (P12) 1.9 dCi 04.2003 - 2024 88 120 1870 седан Дизель F9Q
NISSA PRIMERA (P12) 1.9 dCi 08.2002 - 2024 85 116 1870 седан Дизель F9Q
NISSA PRIMERA (P12) 2.0 03.2002 - 2024 103 140 1998 седан бензин QR20DE
NISSA PRIMERA (P12) 2.2 dCi 04.2003 - 2024 102 139 2184 седан Дизель YD22DDT
NISSA PRIMERA (P12) 2.2 Di 03.2002 - 2024 93 126 2184 седан Дизель YD22DDT
NISSA PRIMERA (P12) 2.5 01.2002 - 2024 125 170 2488 седан бензин QR25DE
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>