PRIMERA (P11)
1996 - 2001

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
NISSA PRIMERA (P11) 1.6 16V 06.1996 - 12.2001 78 106 1597 седан бензин QG16DE
NISSA PRIMERA (P11) 1.6 16V 09.1996 - 10.2000 73 99 1597 седан бензин GA16DE
NISSA PRIMERA (P11) 1.6 16V 09.1996 - 12.2001 66 90 1597 седан бензин GA16DE
NISSA PRIMERA (P11) 1.8 06.1996 - 05.1999 96 131 1769 седан бензин QG18DD
NISSA PRIMERA (P11) 1.8 16V 08.1999 - 12.2001 84 114 1769 седан бензин QG18DE
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 06.1996 - 05.1999 140 190 1998 седан бензин SR20VE
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V 09.1996 - 12.2001 85 115 1998 седан бензин SR20De
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V 08.1999 - 12.2001 103 140 1998 седан бензин SR20DE
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V 09.1996 - 12.2001 96 131 1998 седан бензин SR20DE
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V 09.1996 - 12.2001 110 150 1998 седан бензин SR20DE
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 16V 09.1997 - 08.1999 107 145 1998 седан бензин QR20DE
NISSA PRIMERA (P11) 2.0 TD 09.1996 - 12.2001 66 90 1974 седан Дизель CD20T
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>