PRIMERA Hatchback (P11)

  PRIMERA Hatchback (P11)
1996 - 2002

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 09.1996 - 07.2002 66 90 1597 Наклонная задняя часть бензин GA16DE
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 09.2000 - 07.2002 78 106 1597 Наклонная задняя часть бензин QG16DE
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V 09.1996 - 07.2002 73 99 1597 Наклонная задняя часть бензин GA16DE
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V 08.1999 - 07.2002 84 114 1769 Наклонная задняя часть бензин QG18DE
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 09.1996 - 07.2002 85 115 1998 Наклонная задняя часть бензин SR20De
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 08.1999 - 07.2002 103 140 1998 Наклонная задняя часть бензин SR20DE
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 09.1996 - 07.2002 96 131 1998 Наклонная задняя часть бензин SR20DE
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 09.1996 - 07.2002 110 150 1998 Наклонная задняя часть бензин SR20DE
NISSA PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD 09.1996 - 07.2002 66 90 1974 Наклонная задняя часть Дизель CD20T
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>