CARISMA (DA_)
1995 - 2006

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 12.1998 - 06.2006 70 95 1597 Наклонная задняя часть бензин 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597 Наклонная задняя часть бензин 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 07.1995 - 06.2006 66 90 1597 Наклонная задняя часть бензин 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 09.2000 - 06.2006 76 103 1597 Наклонная задняя часть бензин 4G92 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) 07.1995 - 07.1997 85 116 1834 Наклонная задняя часть бензин 4G93 (SOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834 Наклонная задняя часть бензин 4G93 (GDI)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 10.2000 - 06.2006 90 122 1834 Наклонная задняя часть бензин 4G93 (GDI)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) 07.1995 - 07.1997 103 140 1834 Наклонная задняя часть бензин 4G93 (DOHC 16V)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D 09.2000 - 06.2006 85 115 1870 Наклонная задняя часть Дизель F9Q2
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) 09.2000 - 06.2006 75 102 1870 Наклонная задняя часть Дизель F9Q1
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) 10.1996 - 09.2000 66 90 1870 Наклонная задняя часть Дизель F8QT
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>