CLK (C209)
2002 - 2009

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
MERCE CLK (C209) 200 CGI (209.343) 07.2003 - 05.2009 125 170 1796 купе бензин M 271.942
MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 10.2006 - 05.2009 135 184 1796 купе бензин M 271.955
MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 09.2002 - 05.2009 120 163 1796 купе бензин M 271.940
MERCE CLK (C209) 220 CDI (209.308) 01.2005 - 05.2009 110 150 2148 купе Дизель OM 646.966
MERCE CLK (C209) 220 CDI (209.308) 01.2005 - 05.2009 100 136 2148 купе Дизель OM 646.966
MERCE CLK (C209) 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 125 170 2597 купе бензин M 112.912
MERCE CLK (C209) 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 120 163 2597 купе бензин M 112.912
MERCE CLK (C209) 270 CDI (209.316) 10.2002 - 05.2009 125 170 2685 купе Дизель OM 612.962, OM 612.967
MERCE CLK (C209) 270 CDI (209.316) 02.2003 - 06.2005 120 163 2685 купе Дизель OM 612.967
MERCE CLK (C209) 280 (209.354) 01.2005 - 05.2009 170 231 2996 купе бензин M 272.940
MERCE CLK (C209) 320 (209.365) 06.2002 - 05.2009 160 218 3199 купе бензин M 112.955
MERCE CLK (C209) 320 CDI (209.320) 01.2005 - 05.2009 165 224 2987 купе Дизель OM 642.910
MERCE CLK (C209) 350 (209.356) 01.2005 - 05.2009 200 272 3498 купе бензин M 272.960
MERCE CLK (C209) 500 09.2002 - 12.2005 215 292 4966 купе бензин M 113.968
MERCE CLK (C209) 500 (209.372) 06.2006 - 05.2009 285 388 5461 купе бензин M 273.965
MERCE CLK (C209) 500 (209.375) 06.2002 - 05.2009 225 306 4966 купе бензин M 113.968
MERCE CLK (C209) 55 AMG 09.2002 - 12.2005 260 354 5439 купе бензин M 113.987
MERCE CLK (C209) 55 AMG (209.376) 09.2002 - 05.2009 270 367 5439 купе бензин M 113.987
MERCE CLK (C209) 63 AMG (209.377) 05.2007 - 05.2009 373 507 6208 купе бензин M 156.982
MERCE CLK (C209) 63 AMG (209.377) 04.2006 - 05.2009 354 481 6208 купе бензин M 156.982
MERCE CLK (C209) DTM AMG 06.2004 - 05.2009 428 582 5439 купе бензин M 113.994
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>