1996 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
MAN NÜ NÜ 263 07.1998 - 2024 191 260 6871 Дизель D 0826 LUH 13
MAN NÜ NÜ 263 07.1998 - 2024 191 260 11967 Дизель D 2866 LUH 22
MAN NÜ NÜ 263 09.1996 - 07.1998 191 260 9973 Дизель D 2865 LUH 09
MAN NÜ NÜ 313 07.1998 - 2024 228 310 11967 Дизель D 2866 LUH 26
MAN NÜ NÜ 313 15M 07.1998 - 2024 228 310 11967 Дизель D 2866 LUH 26
MAN NÜ NÜ 353 15M 07.1998 - 2024 257 350 11967 Дизель D 2866 LUH 21
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>