G
1979 - 1988

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
MAN G 10.136 F,10.136 FL 09.1981 - 09.1987 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
MAN G 10.136 FK 09.1981 - 09.1987 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
MAN G 6.90 F 10.1979 - 09.1987 66 90 3790 Дизель D 0224 MF
MAN G 6.90 FK 10.1979 - 09.1987 66 90 3790 Дизель D 0224 MF
MAN G 8.136 F,8.136 FL 10.1979 - 09.1987 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
MAN G 8.136 FAE 12.1983 - 08.1988 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
MAN G 8.136 FK 10.1979 - 08.1988 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
MAN G 8.136 FOC 03.1982 - 07.1988 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
MAN G 8.90 F 10.1979 - 09.1987 66 90 3790 Дизель D 0224 MF
MAN G 8.90 FK 10.1979 - 09.1987 66 90 3790 Дизель D 0224 MF
MAN G 9.136 F,9.136 FL 10.1979 - 09.1987 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
MAN G 9.136 FAE 12.1983 - 08.1988 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
MAN G 9.136 FK 10.1979 - 08.1988 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
MAN G 9.136 FOC 03.1982 - 07.1988 100 136 5687 Дизель D 0226 MF
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>