LS (UVF4_, USF4_)

  LS (UVF4_, USF4_)
2006 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 04.2006 - 2024 280 381 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 09.2012 - 2024 288 392 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 05.2008 - 2024 255 347 4608 седан бензин 1UR-FE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 12.2008 - 2024 283 385 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 09.2012 - 2024 285 388 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 09.2011 - 2024 268 364 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 10.2009 - 2024 270 367 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 01.2013 - 2024 260 354 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 10.2009 - 2024 283 385 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 09.2014 - 2024 288 392 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 09.2011 - 2024 268 364 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 09.2012 - 2024 272 370 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 12.2008 - 2024 270 367 4608 седан бензин 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h 08.2007 - 2024 290 394 4969 седан Электрическ. - бензин 2UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h AWD 09.2007 - 2024 327 445 4968 седан Электрическ. - бензин 2UR-FSE
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>