B-Series
1983 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
FAP B-Series 1118 BS . - 2025 130 177 4249 Дизель OM 904.907
FAP B-Series 1314 B, 1314 BD 07.1984 - 2025 100 136 5958 Дизель OM 366.907
FAP B-Series 1314 BDT 07.1984 - 2025 100 136 5958 Дизель OM 366.907
FAP B-Series 1318 B, 1318 BD . - 2025 130 177 4249 Дизель OM 904.907
FAP B-Series 1318 BK . - 2025 130 177 4249 Дизель OM 904.907
FAP B-Series 1418 BSK . - 2025 130 177 4249 Дизель OM 904.907
FAP B-Series 1823 B, 1823 BD . - 2025 170 231 6370 Дизель
FAP B-Series 1823 B, 1823 BD . - 2025 165 224 6700 Дизель
FAP B-Series 1824 BD . - 2025 175 238 6370 Дизель
FAP B-Series 1828 BD . - 2025 205 279 6370 Дизель
FAP B-Series 1835 BDT . - 2025 260 354 11967 Дизель
FAP B-Series 1840 BDT . - 2025 295 401 11967 Дизель
FAP B-Series 2021 BK . - 2025 158 215 5880 Дизель
FAP B-Series 2021 BSK . - 2025 158 215 5880 Дизель
FAP B-Series 2023 BK . - 2025 170 231 6370 Дизель
FAP B-Series 2023 BK . - 2025 169 230 6700 Дизель
FAP B-Series 2023 BSK . - 2025 170 231 6370 Дизель
FAP B-Series 2023 BSK . - 2025 169 230 6700 Дизель
FAP B-Series 2024 BK . - 2025 175 238 6370 Дизель
FAP B-Series 2024 BSK . - 2025 175 238 6370 Дизель
FAP B-Series 2228 B . - 2025 205 279 6370 Дизель
FAP B-Series 2235 BD . - 2025 260 354 11967 Дизель
FAP B-Series 2628 BK . - 2025 205 279 6370 Дизель
FAP B-Series 2629 BK . - 2025 210 286 6370 Дизель
FAP B-Series 2630 BK . - 2025 221 296 6700 Дизель
FAP B-Series 2635 BDT . - 2025 260 354 11967 Дизель
FAP B-Series 2635 BK . - 2025 257 350 8849 Дизель
FAP B-Series 2635 BK . - 2025 260 354 11967 Дизель
FAP B-Series 2640 BDT . - 2025 295 401 11967 Дизель
FAP B-Series 3035 BK . - 2025 257 350 8849 Дизель
FAP B-Series 3035 BK . - 2025 260 354 11967 Дизель
FAP B-Series 3240 BKM . - 2025 295 401 11967 Дизель
FAP B-Series 3240 BKM . - 2025 294 400 8849 Дизель
FAP B-Series 4140 BKM . - 2025 295 401 11967 Дизель
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>