NEW YORKER
1992 - 1998

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
CHRYS NEW YORKER 2.5 01.1994 - 09.1998 74 101 2500 седан бензин
CHRYS NEW YORKER 2.5 Turbo 01.1992 - 12.1994 118 160 2509 седан бензин
CHRYS NEW YORKER 3.3 01.1992 - 12.1994 104 141 3301 седан бензин
CHRYS NEW YORKER 3.5 01.1992 - 12.1994 157 214 3501 седан бензин
CHRYS NEW YORKER 3.5 03.1995 - 09.1998 160 218 3518 седан бензин EGE
CHRYS NEW YORKER 3.5 i 24V 04.1993 - 09.1998 155 211 3518 седан бензин F01
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>