MALIBU
2003 - 2007

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
CHEVR MALIBU 2.2 10.2003 - 12.2007 108 147 2198 седан бензин L61
CHEVR MALIBU 2.2 10.2003 - 12.2006 107 146 2198 седан бензин L61
CHEVR MALIBU 3.5 09.2006 - 12.2007 162 220 3510 седан бензин LZ4
CHEVR MALIBU 3.5 10.2005 - 12.2006 150 204 3510 седан бензин LZ4
CHEVR MALIBU 3.5 LS 10.2003 - 09.2005 149 203 3498 седан бензин LX9
CHEVR MALIBU 3.5 [RWD] 10.2003 - 09.2007 149 203 3498 седан бензин LX9
CHEVR MALIBU 3.9 04.2006 - 12.2007 179 243 3880 седан бензин LZ9
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>