LUMINA седан
1994 - 2001

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
CHEVR LUMINA седан 3.1 01.1996 - 12.2001 134 182 3135 седан бензин LG8
CHEVR LUMINA седан 3.1 10.1994 - 09.1997 110 150 3135 седан бензин L82
CHEVR LUMINA седан 3.1 LS 10.1994 - 09.1997 119 162 3135 седан бензин L82
CHEVR LUMINA седан 3.4 09.1995 - 12.1997 160 218 3350 седан бензин LQ1
CHEVR LUMINA седан 3.4 10.1994 - 09.1999 157 214 3350 седан бензин LQ1
CHEVR LUMINA седан 3.8 09.1997 - 12.1999 149 203 3791 седан бензин L36
CHEVR LUMINA седан 5.7 01.2000 - 12.2001 225 306 5665 седан бензин LS1
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>