LUMINA седан
1989 - 1994

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
CHEVR LUMINA седан 2.2 10.1992 - 09.1994 82 111 2190 седан бензин LN2
CHEVR LUMINA седан 2.5 10.1989 - 09.1992 82 112 2471 седан бензин LR8
CHEVR LUMINA седан 2.5 10.1989 - 09.1992 78 106 2471 седан бензин LR8
CHEVR LUMINA седан 3.1 09.1990 - 12.1994 104 141 3135 седан бензин L82, LHO
CHEVR LUMINA седан 3.1 10.1989 - 09.1994 103 140 3135 седан бензин LHO
CHEVR LUMINA седан 3.1 10.1989 - 12.1990 100 136 3135 седан бензин L82
CHEVR LUMINA седан 3.1 Flexfuel 09.1992 - 12.1993 104 141 3135 седан Бензин/этанол L82, LHO
CHEVR LUMINA седан 3.4 09.1991 - 12.1994 157 214 3350 седан бензин LQ1
CHEVR LUMINA седан 3.4 Z34 10.1989 - 09.1994 149 203 3350 седан бензин LQ1
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>