IMPALA седан
2005 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
CHEVR IMPALA седан 3.5 09.2006 - 12.2010 157 214 3510 седан бензин LZ4, LZE
CHEVR IMPALA седан 3.5 01.2006 - 12.2010 152 207 3490 седан бензин
CHEVR IMPALA седан 3.5 Flexfuel 09.2005 - 12.2011 157 214 3510 седан Бензин/этанол LZ4, LZE
CHEVR IMPALA седан 3.6 09.2011 - 12.2013 224 305 3564 седан бензин LFX
CHEVR IMPALA седан 3.6 Flexfuel 09.2011 - 12.2013 224 305 3564 седан Бензин/этанол LFX
CHEVR IMPALA седан 3.9 01.2009 - 2024 169 230 3880 седан бензин LGD
CHEVR IMPALA седан 3.9 09.2005 - 12.2007 174 237 3880 седан бензин LZ8
CHEVR IMPALA седан 3.9 Flexfuel 09.2008 - 12.2009 174 237 3880 седан Бензин/этанол LGD, LZG
CHEVR IMPALA седан 3.9 Flexfuel 09.2009 - 12.2011 172 234 3880 седан Бензин/этанол LGD
CHEVR IMPALA седан 5.3 SS 09.2005 - 12.2009 226 307 5328 седан бензин LS4
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>