make1 make2 Рік К.С. (кВ) Вид збірки fuel Двигун
CORSICA (1_69) CHEVR CORSICA (1_69) 2.0 02.1987 - 09.1989 91 (67) седан бензин LL8 (2.0L I-4)
CHEVR CORSICA (1_69) 2.0 09.1988 - 12.1989 92 (68) седан бензин LL8 (2.0L I-4)
CHEVR CORSICA (1_69) 2.2 01.1991 - 12.1996 97 (71) седан бензин LN2
CHEVR CORSICA (1_69) 2.2 01.1994 - 12.1996 112 (82) седан бензин LN2
CHEVR CORSICA (1_69) 2.2 09.1993 - 12.1996 122 (90) седан бензин LN2
CHEVR CORSICA (1_69) 2.2 10.1989 - 09.1991 97 (71) седан бензин
CHEVR CORSICA (1_69) 2.3 10.1989 - 09.1992 182 (134) седан бензин LGO
CHEVR CORSICA (1_69) 2.8 02.1987 - 09.1989 126 (93) седан бензин LB6
CHEVR CORSICA (1_69) 2.8 09.1988 - 12.1989 132 (97) седан бензин LB6
CHEVR CORSICA (1_69) 3.1 10.1992 - 09.1996 129 (95) седан бензин L82
CHEVR CORSICA (1_69) 3.1 10.1992 - 09.1996 150 (110) седан бензин L82
CHEVR CORSICA (1_69) 3.1 04.1987 - 12.1996 141 (104) седан бензин LHO
CHEVR CORSICA (1_69) 3.1 09.1994 - 12.1996 156 (115) седан бензин L82
CHEVR CORSICA (1_69) 3.1 10.1989 - 09.1992 144 (106) седан бензин LHO
CHEVR CORSICA (1_69) 3.1 10.1992 - 09.1996 162 (119) седан бензин L82
CHEVR CORSICA (1_69) 3.1 09.1989 - 12.1994 141 (104) седан бензин LH0
CORSICA Наклонная задняя часть CHEVR CORSICA Наклонная задняя часть 2.0 09.1988 - 12.1989 92 (68) хэтчбек бензин LL8 (2.0L I-4)
CHEVR CORSICA Наклонная задняя часть 2.2 09.1989 - 12.1991 97 (71) хэтчбек бензин LM3
CHEVR CORSICA Наклонная задняя часть 2.8 09.1988 - 12.1989 132 (97) хэтчбек бензин LB6
CHEVR CORSICA Наклонная задняя часть 3.1 09.1989 - 12.1991 141 (104) хэтчбек бензин LHO