CLASSIC
2002 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
CHEVR CLASSIC 1.0 01.2003 - 12.2005 52 71 999 седан бензин C 10 YEH
CHEVR CLASSIC 1.0 Flex 01.2006 - 11.2008 53 72 999 седан Бензин/этанол X 10 YFH
CHEVR CLASSIC 1.0 Flex 01.2008 - 2024 57 78 999 седан Бензин/этанол N 10 YFH
CHEVR CLASSIC 1.0 Flex 01.2002 - 12.2005 47 64 999 седан Бензин/этанол C 10 NE, X 10 YEH
CHEVR CLASSIC 1.4 01.2010 - 2024 68 92 1389 седан бензин X 14 XE
CHEVR CLASSIC 1.6 01.2004 - 2024 68 92 1598 седан бензин
CHEVR CLASSIC 2.2 09.2003 - 12.2005 108 147 2198 седан бензин L61
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>