Q3 (8U)
2011 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI 10.2013 - 2024 110 150 1395 вездеход закрытый бензин CHPB, CZEA, CZDA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 11.2014 - 2024 110 150 1968 вездеход закрытый Дизель CUVC
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 05.2013 - 2024 130 177 1968 вездеход закрытый Дизель CFGC
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 09.2011 - 2024 103 140 1968 вездеход закрытый Дизель CFFB, CLJA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 09.2011 - 2024 100 136 1968 вездеход закрытый Дизель CFFA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 03.2015 - 2024 88 120 1968 вездеход закрытый Дизель CUVD
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 05.2015 - 2024 135 184 1968 вездеход закрытый Дизель CUWA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 06.2011 - 2024 130 177 1968 вездеход закрытый Дизель CFGC, CLLB
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 11.2014 - 2024 135 184 1968 вездеход закрытый Дизель CUWA, CYLA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 01.2012 - 2024 103 140 1968 вездеход закрытый Дизель CFFB
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 11.2014 - 2024 110 150 1968 вездеход закрытый Дизель CUVC
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 06.2011 - 2024 120 163 1968 вездеход закрытый Дизель CFGD
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI 05.2015 - 2024 132 180 1984 вездеход закрытый бензин CULB
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI 09.2014 - 2024 147 200 1984 вездеход закрытый бензин CCTA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 11.2014 - 2024 132 180 1984 вездеход закрытый бензин CULB
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 09.2014 - 2024 147 200 1984 вездеход закрытый бензин CCTA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 06.2011 - 2024 155 211 1984 вездеход закрытый бензин CPSA
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 06.2011 - 2024 125 170 1984 вездеход закрытый бензин CCZC
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 11.2014 - 2024 162 220 1984 вездеход закрытый бензин
AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro 05.2013 - 2024 250 340 2480 вездеход закрытый бензин CZGA
AUDI Q3 (8U) RS 2.5 quattro 10.2013 - 2024 228 310 2480 вездеход закрытый бензин CTSA
AUDI Q3 (8U) RS performance 2.5 quattro 01.2015 - 2024 270 367 2480 вездеход закрытый бензин CZGB
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>