A1 (8X1, 8XK, 8XF)

  A1 (8X1, 8XK, 8XF)
2010 -

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI 01.2016 - 2024 60 82 999 Наклонная задняя часть бензин CHZE
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI 03.2015 - 2024 70 95 999 Наклонная задняя часть бензин CHZB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI 05.2010 - 2024 63 86 1197 Наклонная задняя часть бензин CBZA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TDI 11.2014 - 2024 66 90 1422 Наклонная задняя часть Дизель CUSB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 11.2014 - 2024 110 150 1395 Наклонная задняя часть бензин CZEA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 04.2012 - 2024 103 140 1395 Наклонная задняя часть бензин CPTA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 11.2014 - 2024 92 125 1395 Наклонная задняя часть бензин CZCA, CZDB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 01.2011 - 2024 136 185 1390 Наклонная задняя часть бензин CAVG, CTHG, CTJA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 05.2010 - 2024 90 122 1390 Наклонная задняя часть бензин CAXA, CNVA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 05.2010 - 2024 77 105 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYC
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 03.2011 - 2024 66 90 1598 Наклонная задняя часть Дизель CAYB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 11.2014 - 2024 85 115 1598 Наклонная задняя часть Дизель CXMA
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.8 TFSI 02.2015 - 2024 141 192 1798 Наклонная задняя часть бензин DAJB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 05.2012 - 2024 100 136 1968 Наклонная задняя часть Дизель CFHB
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 09.2011 - 2024 105 143 1968 Наклонная задняя часть Дизель CFHD
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro 03.2012 - 2024 188 256 1984 Наклонная задняя часть бензин CDLH
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) S1 quattro 03.2014 - 2024 170 231 1984 Наклонная задняя часть бензин CWZA
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>