80 (8C, B4)
1991 - 1994

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 09.1991 - 12.1994 52 71 1595 седан бензин ABM
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 06.1993 - 12.1994 74 101 1595 седан бензин ADA
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD 09.1991 - 12.1994 55 75 1896 седан Дизель AAZ
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 09.1991 - 12.1994 66 90 1896 седан Дизель 1Z
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 09.1991 - 12.1994 66 90 1984 седан бензин ABT
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 09.1991 - 12.1994 85 115 1984 седан бензин ABK
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 09.1991 - 07.1992 101 137 1984 седан бензин 6A
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 08.1992 - 12.1994 103 140 1984 седан бензин ACE
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 04.1992 - 12.1994 103 140 1984 седан бензин ACE
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 09.1991 - 12.1994 85 115 1984 седан бензин ABK
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 quattro 11.1993 - 07.1994 79 107 1984 седан бензин ADW
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E 09.1991 - 12.1994 98 133 2309 седан бензин NG
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 09.1991 - 12.1994 98 133 2309 седан бензин NG
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 07.1992 - 12.1994 110 150 2598 седан бензин ABC
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 06.1992 - 12.1994 110 150 2598 седан бензин ABC
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 09.1991 - 12.1994 128 174 2771 седан бензин AAH
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 09.1991 - 12.1994 128 174 2771 седан бензин AAH
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro 02.1993 - 12.1994 169 230 2226 седан бензин ABY
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>