REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)

  REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)
1977 - 1986

Марка Рік кВ К.С. куб. см Вид збірки fuel Двигун
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 09.1977 - 10.1982 44 60 1698 седан бензин 17 N
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 11.1982 - 08.1986 55 75 1796 седан бензин 18 N
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E 05.1985 - 08.1986 74 100 1796 седан бензин C 18 NV
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S 11.1982 - 08.1986 66 90 1796 седан бензин 18 S
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 09.1977 - 10.1982 55 75 1897 седан бензин 19 N
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 09.1977 - 10.1982 66 90 1979 седан бензин 20 N
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D 09.1977 - 10.1982 43 58 1998 седан Дизель 20 D
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E 09.1977 - 10.1984 81 110 1979 седан бензин 20 E
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S 08.1977 - 08.1986 74 100 1979 седан бензин 20 S
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.1 D 09.1977 - 07.1978 44 60 2068 седан Дизель 21 D
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D 08.1978 - 08.1983 48 65 2260 седан Дизель 23 D
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D 11.1982 - 08.1986 52 71 2260 седан Дизель 23 D
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E 11.1984 - 08.1986 85 115 2197 седан бензин 22 E
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 TD 06.1984 - 08.1986 63 86 2260 седан Дизель 23 TD
<< початок  < попередній    наступний > кінец >>