make1 make2 Рік К.С. (кВ) Вид збірки fuel Двигун
200 кабрио CHRYS 200 кабрио 2.4 01.2011 - 2024 175 (129) кабриолет бензин EDG, ED3
CHRYS 200 кабрио 3.6 09.2011 - 12.2012 287 (211) кабриолет бензин ERB
CHRYS 200 кабрио 3.6 Flexfuel 09.2010 - 2024 287 (211) кабриолет Бензин/этанол ERB
200 седан CHRYS 200 седан 2.4 01.2011 - 12.2013 175 (129) седан бензин EDG, ED3
CHRYS 200 седан 3.6 Flexfuel 09.2010 - 2024 287 (211) седан Бензин/этанол ERB
200 седан CHRYS 200 седан 2.4 06.2014 - 2024 186 (137) седан бензин ED6
CHRYS 200 седан 2.4 07.2014 - 2024 175 (129) седан бензин EDG
CHRYS 200 седан 2.4 AWD 06.2014 - 2024 186 (137) седан бензин ED6
CHRYS 200 седан 3.6 06.2014 - 2024 299 (220) седан бензин ERB
CHRYS 200 седан 3.6 FLEX 07.2014 - 2024 287 (211) седан Бензин/этанол ERB
CHRYS 200 седан 3.6 FLEX 06.2014 - 2024 299 (220) седан Бензин/этанол ERB
CHRYS 200 седан 3.6 FLEX AWD 06.2014 - 2024 299 (220) седан Бензин/этанол ERB